Mesterskap Rekrutt

1 Kine Næbb Ørlendingen 249 12*
XXX**=50 9*XX*=49 X**XX=50 *****XXX*X=100
2 Kristian Kimo Rissa 244 4*
XX*9X=49 X99XX=48 9*9X*=48 XX*XXXXX9X= 99
3 Trygve Sunde Rissa 236 4*
89X99=45 9X*9X=48 9XXXX=49 999*XX**89= 94
4 Sondre Børmark Herfjord 233 3*
9XX*9=48 *X999=47 989*X=46 X99XX99998= 92
5 Vegard Engen By skytterlag 233 2*
9X9X9=47 X*X98=47 9988X=44 98XXXX99X*= 95
6 Ingrid Bratseth Rissa 233 1*
XX9XX=49 X9998=45 99999=45 X89XXX8X9*= 94
7 Jørgen Grinnen Ørlendingen 232 2*
XXX99=48 99898=43 999X*=47 X9999*X99X= 94
8 Espen Sæther Rissa 232 1*
X9X89=46 9999X=46 X9X98=46 999X9*XX99= 94

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Ole Magnus Årbogen By skytterlag 248 10*
X*9**=49 *XXXX=50 9X*X*=49 XXX**X**XX=100
2 Kamilla Dyrendahl Rissa 246 10*
XX9*9=48 9XXXX=49 ****X=50 **XX**9XX*= 99
3 Odin Solli Rissa 245 7*
**XX9=49 *X9X9=48 X9XX9=48 XXX*X**X*X=100
4 Martin By Dyrendahl Rissa 241 3*
99XXX=48 99XXX=48 *XX9X=49 *X9X9X99X*= 96
5 Gustav Strand Herfjord 231 2*
9X*X9=48 998X9=45 9*889=44 XX8X9X999X= 94
6 Martin Aae Ørlendingen 229 5*
78998=41 89X**=47 X99XX=48 **9879X*XX= 93

Mesterskap Junior

1 Joakim G Karlsen Sørdalen 244 10*
X*9XX=49 9**9*=48 **XXX=50 8*X9X***XX= 97
2 Kristin Dyrendahl Rissa 244 6*
XXXX9=49 *X9XX=49 ***X*=50 99XX*9X9XX= 96
3 Tomas Nilsen Herfjord 238 8*
9X*XX=49 99X*9=47 999**=47 989XX***9*= 95
4 Jonas Ingebrigtsen Ørlendingen 237 9*
X**XX=50 9999X=46 ****9=49 *X888*X99*= 92
5 Andrea Enebakk Sørfjorden 226 2*
999XX=47 79799=41 99*99=46 9879XX9XX*= 92
6 Martin Skorstad Herfjord 224 4*
**XXX=50 96876=36 *9*X9=48 X9X969999X= 90
7 Ole Jørgen Grøtting Herfjord 218 2*
99XXX=48 X9299=39 X99*9=47 5886XX999*= 84

Mesterskap V65

1 Trond Tronstad Leksvik 247 11*
X****=50 X*XX*=50 XXX*X=50 **9X9X9X**= 97
2 Knut Bjerve Rissa 246 9*
X*X**=50 X*XXX=50 X*X*X=50 *X*9X9X*99= 96
2 Jakob Dalsaune Vanvik 246 9*
9X*XX=49 *XXX*=50 *9X*X=49 X9*X*9XX**= 98
4 Tore Reksterberg Ørlendingen 246 6*
**X**=50 *9X*X=49 XX9X9=48 XXX9XXXXXX= 99
5 Harald Røstad Leksvik 243 7*
*99**=48 99X9X=47 XX*9X=49 *X**XXXXX9= 99
6 Arne Forfod Rissa 241 7*
8*XX*=48 ***9X=49 X9X9*=48 9X999XXX*X= 96
7 Dagfinn Svenning Herfjord 241 4*
99X9X=47 XXX9X=49 **99*=48 X9XXX9X*X9= 97
8 Peder Forfot Sørfjorden 239 4*
99X*X=48 9999X=46 X9X**=49 XX99X*XX99= 96
9 Jim Slette Sørfjorden 235 5*
*99X9=47 989*X=46 89*XX=47 X99*9X*99X= 95

Mesterskap V73

1 Arvid Fiksdal Sørfjorden 235 4*
**89X=47 99999=45 8XXXX=48 *9X9X999*X= 95

Mesterskap Klasse 1

1 Even Midtflå Flå (Uttrøndelag) 242 6*
**9**=49 XX9XX=49 99999=45 X*XXX9*XXX= 99

Mesterskap Klasse 2

1 Wenche Olden Moen Bjugn 241 5*
99*9*=47 XXXX9=49 89*XX=47 9*XXXXX*9X= 98
2 Per Kåre Løberg Flå (Uttrøndelag) 241 3*
*99XX=48 9X9XX=48 9XXX*=49 X999X9*XXX= 96
3 Ove Johan Dyrendahl Rissa 238 9*
999XX=47 89*98=44 X***X=50 ***99*9*XX= 97
4 Geir Sæther Rissa 236 3*
9XX9X=48 *X8X9=47 9X99*=47 8*9X99X9XX= 94
5 Victor Nilsen Herfjord 232 3*
X*X8*=48 9XX89=46 99X9X=47 8998999XX*= 91

Mesterskap Klasse 3-5

1 Svein By By skytterlag 4 243 9*
XX***=50 X*X*X=50 **XX9=49 999X9X9*9*= 94
2 Espen By Dyrendahl Rissa 4 240 6*
9*9XX=48 X9*9*=48 999X*=47 X99X9XX**X= 97
3 Thomas Bakøy Sunde Rissa 3 238 4*
99*9X=47 9XX99=47 X9X9X=48 **X999X9X*= 96
4 Sverre H Melhus Rissa 4 238 2*
XXX9X=49 *XX9X=49 X*X9X=49 8X999X9999= 91
5 Roar Forfot By skytterlag 5 237 5*
X99XX=48 *98XX=47 *XX99=48 99999*X*9*= 94
6 Ole Agnar Moen Bjugn 5 236 7*
99**9=47 XX898=45 *9XX9=48 *9X8***9XX= 96
7 Geir Arne Brandhaug Sørfjorden 3 231 2*
X9XXX=49 96878=38 XX*XX=50 9*998XXXX9= 94
8 Stian Solli Rissa 3 230 2*
XX8X9=47 99*99=46 XX*9X=49 9987799XXX= 88
9 Odd Stoknes Herfjord 4 230 0*
99X99=46 X9989=45 9X9X9=47 9999XX9999= 92
10 Martin Troning Kiran 3 228 1*
XXX9*=49 989X8=44 X9XXX=49 96X9699X99= 86
11 Kjell Lillemo Sørfjorden 4 227 2*
8*XX9=47 999XX=47 XX999=47 8895989*XX= 86
12 Kristin Sve Bratseth Rissa 4 227 1*
X9X*9=48 87799=40 X9999=46 XX879XX9XX= 93
13 Ole Eskil Moan By skytterlag 3 226 5*
9X99X=47 98879=41 *X*X*=50 9886*X*999= 88
14 Terje A. Husby Ørlendingen 4 224 1*
X9998=45 858XX=41 X99X*=48 8999999X99= 90
15 Knut Andreas Nordsether Sørfjorden 4 223 3*
X9989=45 X89X9=46 9X899=45 8*7979*8*9= 87
16 Asgeir Jønland Sørdalen 3 220 3*
999X9=46 95X98=41 99X*X=48 68*779*X99= 85
17 Kenneth Horpestad Ørlendingen 3 218 4*
9**9X=48 7987X=41 X*9X8=47 *785998998= 82
18 Joachim B. Forfot By skytterlag 3 218 2*
9X99X=47 96685=34 9X99X=47 6X798X*X*X= 90
19 Sebastian Mælan Sørfjorden 3 214 0*
99999=45 68998=40 98998=43 9798999998= 86
20 Ingrid Moen Herfjord 3 212 0*
9898X=44 97989=42 9899X=45 6975999999= 81
21 Lars Erik Bårdli By skytterlag 3 206 1*
988*8=43 86968=37 88X99=44 X795799998= 82

Mesterskap V55

1 Oddmund Rognli Leksvik 247 12*
*X***=50 X9**X=49 *XX*X=50 X9*X9*X**X= 98
2 Tore Olav Moen Herfjord 246 9*
X9**X=49 XX9XX=49 9X9**=48 XXX***X**X=100
3 Kai Nordsether Sørfjorden 241 6*
99*X*=48 XX9*9=48 9X9X*=48 9X99XXX**X= 97
4 Magnar Alseth Rissa 240 8*
99***=48 9X999=46 X**XX=50 X8*9XX*9X*= 96
5 Asbjørn Hårstad By skytterlag 239 4*
*XX9X=49 98X99=45 XX*XX=50 9X98*X*X9X= 95
6 Jostein Lerstad Vanvik 235 5*
XX*X*=50 *X869=43 99XXX=48 X899X9X*9*= 94

ASP

Aron Arnevik Stamnes Herfjord 225 1*
X8988=43 XXX97=46 998*9=45 98899X9XX9= 91
Atle Enebakk Sørfjorden 224 0*
XXXX9=49 8X999=45 999X7=44 8999X89789= 86
Christian Aune Grønsletten Ørlendingen 201 1*
69857=35 9X96X=44 4X*88=40 X9788X6798= 82
Martin Grande Ørlendingen 216 1*
88899=42 XXX87=45 99779=41 89*9997X7X= 88
Rikard Stjern By skytterlag 202 2*
997X*=45 *69X8=43 95676=33 9997688889= 81
Tinius Johansen Herfjord 205 0*
87666=33 86879=38 99X99=46 99989X9889= 88

MLRes - www.megalink.no 14:51 - 08.01.2012