| 15m 25-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Alf Muldsvor | Hornindal | X9XXX | 49 | 9X**X | 49 | **9X* | 49 | 147 | *XXXX99*** | 98 | 245 (9*) | ||
| 2. | Rasmus Flore | Markane | **9*X | 49 | *X*X* | 50 | XXXXX | 50 | 149 | 9XX9XX*9X9 | 96 | 245 (7*) | ||
| 3. | Knut lLillestøl | Hornindal | XXX*X | 50 | 99XX* | 48 | *XXX* | 50 | 148 | X*XX*99*99 | 96 | 244 (7*) | ||
| 4. | Andreas Sunde | Olden | X99X9 | 47 | X99X9 | 47 | 9*XXX | 49 | 143 | *99X*9X998 | 93 | 236 (3*) | ||
| 5. | Ottar S. Lillestøl | Hundeide | 98989 | 43 | XXXX9 | 49 | X99*9 | 47 | 139 | 98999999XX | 91 | 230 (1*) | ||
| 6. | Terese Auflem Tenden | Olden | 98899 | 43 | 99889 | 43 | 98X99 | 45 | 131 | X99X9XX*97 | 93 | 224 (1*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Daniel V. Sætre | Haugen | X*XXX | 50 | X9999 | 46 | *XXXX | 50 | 146 | X***99*X** | 98 | 244 (8*) | ||
| 2. | Kjell Magne åshamar | Hundeide | X9X99 | 47 | 9999X | 46 | *X**X | 50 | 143 | 9999*9*X9X | 94 | 237 (5*) | ||
| 3. | Thore Heggen | Hornindal | XXX9X | 49 | 99999 | 45 | X9*X* | 49 | 143 | X8998**XXX | 94 | 237 (4*) | ||
| 4. | Tore Saur | Markane | *9*9* | 48 | 7X999 | 44 | XXX*X | 50 | 142 | 9999999XX9 | 92 | 234 (4*) | ||
| 5. | Siv Helen Reksten | Nordbygda | 99XXX | 48 | 89999 | 44 | XX9X9 | 48 | 140 | 88X99*XXXX | 94 | 234 (1*) | ||
| 6. | Per Gunnar Tisthamar | Utvik og Innvik | 9XX99 | 47 | 8X9*9 | 46 | *9*9X | 48 | 141 | 998569X999 | 83 | 224 (3*) | ||
| 7. | Kjell Nesje | Olden | 99X*X | 48 | 49989 | 39 | 8XX9X | 47 | 134 | 597899*9XX | 86 | 220 (2*) | ||
| 8. | Olav Rune Myklebust | Utvik og Innvik | 88889 | 41 | 9789* | 43 | 9X999 | 46 | 130 | 6X9786X988 | 81 | 211 (1*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Rikke Rise Hallset | Ålfoten | X*XX* | 50 | 98XX8 | 45 | 9*X99 | 47 | 142 | *99X9*99X9 | 94 | 236 (5*) | ||
| 2. | Inger Rise Hallset | Ålfoten | *X**X | 50 | 988X7 | 42 | 8XX** | 48 | 140 | 8X999*X999 | 92 | 232 (6*) | ||
| 3. | Asle Hundeide | Hundeide | 8899* | 44 | *9979 | 44 | *XXX9 | 49 | 137 | 9XX89XX9X9 | 94 | 231 (3*) | ||
| 4. | Ole Kristian Aasen | Haugen | *9XX8 | 47 | 69998 | 41 | XXX99 | 48 | 136 | 8979XX*X9X | 92 | 228 (2*) | ||
| 5. | Kjetil Dreyer | Ålfoten | XX9*9 | 48 | 58799 | 38 | X99X* | 48 | 134 | 897*79X999 | 87 | 221 (3*) | ||
| 6. | Magne Nesheim | Eidsbygda | 99999 | 45 | 96889 | 40 | 9X9** | 48 | 133 | 968998989X | 85 | 218 (2*) | ||
| 7. | Audun Sunde | Olden | XX989 | 46 | 597X8 | 39 | 9X9X7 | 45 | 130 | X68959989X | 83 | 213 (0*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Runar Haugland | Haugen | X*9XX | 49 | X899X | 46 | X*XX9 | 49 | 144 | 9989*X*X99 | 93 | 237 (4*) | ||
| 2. | Andreas Solvik | Markane | X*XX9 | 49 | 9899X | 45 | X***X | 50 | 144 | 899999*9X9 | 91 | 235 (5*) | ||
| 3. | Andreas Røyrvik | Hyen | XXX*X | 50 | 98898 | 42 | 9*99X | 47 | 139 | 9X9*7*X999 | 92 | 231 (4*) | ||
| 4. | Roger Aaland | Rand | X9999 | 46 | 998*7 | 43 | 9*XX9 | 48 | 137 | 9888X*XXXX | 93 | 230 (3*) | ||
| 5. | Ole Tom Nord | Eidsbygda | 99X9X | 47 | 999*9 | 46 | 9X999 | 46 | 139 | 788879XXXX | 87 | 226 (1*) | ||
| 6. | Atle Lotsberg | Nordbygda | *9*X* | 49 | 77978 | 38 | 999X9 | 46 | 133 | 88989X9999 | 88 | 221 (3*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ole Arild Aa | Hyen | 9*9*X | 48 | XX9*X | 49 | XX**9 | 49 | 146 | X9*X99*XXX | 97 | 243 (7*) | ||
| 2. | Arve Halsteinslid | Haugen | *X9XX | 49 | 9*9X* | 48 | X99XX | 48 | 145 | *XX999XX9X | 96 | 241 (4*) | ||
| 3. | Geir Kjetil Aa Hope | Hyen | XXX9X | 49 | 9X9X9 | 47 | *XX** | 50 | 146 | 9989X9XXX* | 94 | 240 (4*) | ||
| 4. | Jarle Tvinnereim | Markane | *XX99 | 48 | X898X | 45 | 9*9** | 48 | 141 | XX**99XXXX | 98 | 239 (6*) | ||
| 5. | Bertel Oddne Mjellem | Hyen | 9X9XX | 48 | 88999 | 43 | X***9 | 49 | 140 | XXX*9*XXXX | 99 | 239 (5*) | ||
| 6. | Leiv Reksten | Nordbygda | 9XX9* | 48 | 99X9* | 47 | XXXXX | 50 | 145 | 899999XXXX | 93 | 238 (2*) | ||
| 7. | Bjarne Eriksen | Nordbygda | *XX*9 | 49 | 9*998 | 45 | *9XXX | 49 | 143 | 989X89XXXX | 93 | 236 (4*) | ||
| 8. | Martin Hamre | Hyen | X*X99 | 48 | 8X9*8 | 45 | 9X**9 | 48 | 141 | 99X98XX*X9 | 94 | 235 (5*) | ||
| 9. | Lars Holme | Hyen | 9**XX | 49 | 99X99 | 46 | 9*9*9 | 47 | 142 | 88X8X9*999 | 90 | 232 (5*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ole Arild Aa | Hyen | 5 | 9*9*X | 48 | XX9*X | 49 | XX**9 | 49 | 146 | X9*X99*XXX | 97 | 243 (7*) | ||
| 2. | Arve Halsteinslid | Haugen | 5 | *X9XX | 49 | 9*9X* | 48 | X99XX | 48 | 145 | *XX999XX9X | 96 | 241 (4*) | ||
| 3. | Geir Kjetil Aa Hope | Hyen | 5 | XXX9X | 49 | 9X9X9 | 47 | *XX** | 50 | 146 | 9989X9XXX* | 94 | 240 (4*) | ||
| 4. | Jarle Tvinnereim | Markane | 5 | *XX99 | 48 | X898X | 45 | 9*9** | 48 | 141 | XX**99XXXX | 98 | 239 (6*) | ||
| 5. | Bertel Oddne Mjellem | Hyen | 5 | 9X9XX | 48 | 88999 | 43 | X***9 | 49 | 140 | XXX*9*XXXX | 99 | 239 (5*) | ||
| 6. | Leiv Reksten | Nordbygda | 5 | 9XX9* | 48 | 99X9* | 47 | XXXXX | 50 | 145 | 899999XXXX | 93 | 238 (2*) | ||
| 7. | Runar Haugland | Haugen | 4 | X*9XX | 49 | X899X | 46 | X*XX9 | 49 | 144 | 9989*X*X99 | 93 | 237 (4*) | ||
| 8. | Rikke Rise Hallset | Ålfoten | 3 | X*XX* | 50 | 98XX8 | 45 | 9*X99 | 47 | 142 | *99X9*99X9 | 94 | 236 (5*) | ||
| 9. | Bjarne Eriksen | Nordbygda | 5 | *XX*9 | 49 | 9*998 | 45 | *9XXX | 49 | 143 | 989X89XXXX | 93 | 236 (4*) | ||
| 10. | Martin Hamre | Hyen | 5 | X*X99 | 48 | 8X9*8 | 45 | 9X**9 | 48 | 141 | 99X98XX*X9 | 94 | 235 (5*) | ||
| 11. | Andreas Solvik | Markane | 4 | X*XX9 | 49 | 9899X | 45 | X***X | 50 | 144 | 899999*9X9 | 91 | 235 (5*) | ||
| 12. | Inger Rise Hallset | Ålfoten | 3 | *X**X | 50 | 988X7 | 42 | 8XX** | 48 | 140 | 8X999*X999 | 92 | 232 (6*) | ||
| 13. | Lars Holme | Hyen | 5 | 9**XX | 49 | 99X99 | 46 | 9*9*9 | 47 | 142 | 88X8X9*999 | 90 | 232 (5*) | ||
| 14. | Andreas Røyrvik | Hyen | 4 | XXX*X | 50 | 98898 | 42 | 9*99X | 47 | 139 | 9X9*7*X999 | 92 | 231 (4*) | ||
| 15. | Asle Hundeide | Hundeide | 3 | 8899* | 44 | *9979 | 44 | *XXX9 | 49 | 137 | 9XX89XX9X9 | 94 | 231 (3*) | ||
| 16. | Roger Aaland | Rand | 4 | X9999 | 46 | 998*7 | 43 | 9*XX9 | 48 | 137 | 9888X*XXXX | 93 | 230 (3*) | ||
| 17. | Ole Kristian Aasen | Haugen | 3 | *9XX8 | 47 | 69998 | 41 | XXX99 | 48 | 136 | 8979XX*X9X | 92 | 228 (2*) | ||
| 18. | Ole Tom Nord | Eidsbygda | 4 | 99X9X | 47 | 999*9 | 46 | 9X999 | 46 | 139 | 788879XXXX | 87 | 226 (1*) | ||
| 19. | Kjetil Dreyer | Ålfoten | 3 | XX9*9 | 48 | 58799 | 38 | X99X* | 48 | 134 | 897*79X999 | 87 | 221 (3*) | ||
| 20. | Atle Lotsberg | Nordbygda | 4 | *9*X* | 49 | 77978 | 38 | 999X9 | 46 | 133 | 88989X9999 | 88 | 221 (3*) | ||
| 21. | Magne Nesheim | Eidsbygda | 3 | 99999 | 45 | 96889 | 40 | 9X9** | 48 | 133 | 968998989X | 85 | 218 (2*) | ||
| 22. | Audun Sunde | Olden | 3 | XX989 | 46 | 597X8 | 39 | 9X9X7 | 45 | 130 | X68959989X | 83 | 213 (0*) | ||
| 15m 25-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Svein Hoem | Stryn | 99X*X | 48 | 9*9*X | 48 | **X*X | 50 | 146 | 9*9XX*X*** | 98 | 244 (11*) | ||
| 2. | Halvar Sigdestad | Ålfoten | X*99* | 48 | **89X | 47 | 99X** | 48 | 143 | X**9X*XX*9 | 98 | 241 (10*) | ||
| 3. | Magne Skårbø | Stadlandet | *X9X* | 49 | XX9XX | 49 | 9XX*9 | 48 | 146 | *9799***9X | 93 | 239 (7*) | ||
| 4. | Atle Gald | Stryn | X9999 | 46 | 9**X9 | 48 | XXX** | 50 | 144 | 8XX8X9XXXX | 95 | 239 (4*) | ||
| 15m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Torleiv Straume Jr | Hyen | *XX** | 50 | XX*** | 50 | X**9X | 49 | 149 | X***9**9XX | 98 | 247 (13*) | ||
| 2. | Merete Haugland | Haugen | ****X | 50 | *X9XX | 49 | XXX** | 50 | 149 | X*X9X****9 | 98 | 247 (12*) | ||
| 3. | Regine Nesheim | Eidsbygda | 9*XXX | 49 | XX9*X | 49 | XX*XX | 50 | 148 | ***X*X9X*X | 99 | 247 (8*) | ||
| 4. | Ann Kristin Sætre | Hundeide | *999X | 47 | XXXXX | 50 | X99XX | 48 | 145 | 9*999*X*X9 | 95 | 240 (4*) | ||
| 5. | Torbjørn Å.eriksen | Nordbygda | 99X99 | 46 | **9X9 | 48 | 9X**9 | 48 | 142 | 99XXX9X999 | 94 | 236 (4*) | ||
| 6. | Jakob Straume | Hyen | 9*9X9 | 47 | 999X9 | 46 | 99*9X | 47 | 140 | *X99X99XXX | 96 | 236 (3*) | ||
| 7. | Nikolai Otterdal Heggen | Hornindal | X9999 | 46 | X9X99 | 47 | 9X999 | 46 | 139 | 999999X*99 | 92 | 231 (1*) | ||
| 8. | Johanna Reksten | Nordbygda | 99989 | 44 | 7X897 | 41 | 97888 | 40 | 125 | X989899X87 | 87 | 212 (0*) | ||
| 15m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Stig Even S. Lillestøl | Hundeide | 9***X | 49 | ***** | 50 | XXX*X | 50 | 149 | **X*X9XXXX | 99 | 248 (12*) | ||
| 2. | Ole-Martin Halsteinslid | Haugen | 9**9X | 48 | 9*X*X | 49 | *9XXX | 49 | 146 | *X**X9X*99 | 97 | 243 (9*) | ||
| 3. | Kristian Vangsnes | Hundeide | 9**X9 | 48 | XX9X9 | 48 | *X9** | 49 | 145 | *9*999X9*9 | 94 | 239 (8*) | ||
| 4. | Markus Træen | Stryn | 9X9XX | 48 | 999*8 | 45 | *99XX | 48 | 141 | 9*999X98*9 | 92 | 233 (4*) | ||
| 5. | Sondre Leivdal | Eidsbygda | X8988 | 43 | *X*99 | 48 | *9XX9 | 48 | 139 | 97*9X99XX9 | 92 | 231 (4*) | ||
| 15m 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Håkon Sætre | Haugen | XXX** | 50 | XXX** | 50 | 9X*XX | 49 | 149 | **9X**X**X | 99 | 248 (11*) | ||
| 2. | Jahn Vegard Frimannslund | Ålfoten | XX9*X | 49 | X9X*X | 49 | XXXX* | 50 | 148 | *XX9XX**** | 99 | 247 (8*) | ||
| 3. | Knut Tore Vereide | Hundeide | X**XX | 50 | XX9X9 | 48 | XXXXX | 50 | 148 | 9*X9*X*X*X | 98 | 246 (6*) | ||
| 4. | Fredrik Vonheim Heimseter | Hyen | XXX*9 | 49 | XXXX* | 50 | X9*XX | 49 | 148 | 999X9999XX | 93 | 241 (3*) | ||
| 5. | Thomas Nord | Eidsbygda | *X*9* | 49 | 99XX9 | 47 | X*X*9 | 49 | 145 | 9*8X99*X*X | 95 | 240 (8*) | ||
| 6. | Nikolai åshamar | Hundeide | X99XX | 48 | 9999X | 46 | X9999 | 46 | 140 | X9XXX*XX*X | 99 | 239 (2*) | ||
| 7. | David Fridtun | Stryn | XXXX9 | 49 | X9999 | 46 | X99X9 | 47 | 142 | X999*9X*** | 96 | 238 (4*) | ||
| 8. | Fredrik Rye Hanssen | Nordbygda | **X*9 | 49 | 9X998 | 45 | 9**X* | 49 | 143 | 999989X*** | 93 | 236 (9*) | ||
| 9. | Asbjørn Tjensvold | Stryn | X99XX | 48 | 9899X | 45 | 9*9*X | 48 | 141 | X99999X**X | 95 | 236 (4*) | ||
| 10. | Martin Lødemel | Markane | 99X*9 | 47 | 98X99 | 45 | XX9X9 | 48 | 140 | 99X9X9X**X | 96 | 236 (3*) | ||
| 15m 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kristen Lotsberg | Nordbygda | X**XX | 50 | *X*9X | 49 | X*XX* | 50 | 149 | X**X*XX*** | 100 | 249 (12*) | ||
| 15m 25-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Peder Holme | Hyen | X**XX | 50 | XX*X* | 50 | *X*** | 50 | 150 | *X*XX*XXX9 | 99 | 249 (11*) | ||
| 2. | Tor Zachariassen | Ålfoten | X*X*X | 50 | *X9*9 | 48 | *XXXX | 50 | 148 | 9*X9XXXX** | 98 | 246 (8*) | ||
| 15m 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Are A.Tenden | Olden | X*899 | 46 | 69500 | 20 | 71699 | 32 | 98 | 6537885672 | 57 | 155 | ||
| 1. | Christina Dreyer | Ålfoten | 8788X | 41 | 96945 | 33 | 67878 | 36 | 110 | 8967899389 | 76 | 186 | ||
| 1. | Joachim Dreyer | Ålfoten | 889*9 | 44 | 9*XXX | 49 | 99X*X | 48 | 141 | *X9*X*9X*9 | 97 | 238 | ||
| 1. | Espen Flatjord | Utvik og Innvik | 42456 | 21 | 34335 | 18 | 87565 | 31 | 70 | 7886887898 | 77 | 147 | ||
| 1. | Johan Olav Gangdal | Hundeide | 9X999 | 46 | 8999X | 45 | 87979 | 40 | 131 | 6*X979997X | 86 | 217 | ||
| 1. | Tor-Erik Halsteinslid | Haugen | 98X88 | 43 | *8889 | 43 | 99XX8 | 46 | 132 | 9X99999999 | 91 | 223 | ||
| 1. | Mona Kleppe Skåden | Utvik og Innvik | X9999 | 46 | 899*X | 46 | *X9X* | 49 | 141 | 99X9X999X* | 94 | 235 | ||
| 1. | Bjørn Ove Muldsvor | Hornindal | 9X99X | 47 | X9899 | 45 | XX9X9 | 48 | 140 | *X99X9X89X | 94 | 234 | ||
| 1. | Geir Magne Muldsvor | Hornindal | X9X99 | 47 | X989X | 46 | XXX9X | 49 | 142 | XX*9X99XX* | 97 | 239 | ||
| 1. | Marius Muri Nesje | Olden | 99985 | 40 | X6997 | 41 | 78679 | 37 | 118 | 83598896*8 | 74 | 192 | ||
| 1. | Stig Daniel Mykløen | Olden | 95569 | 34 | 99985 | 40 | 89*88 | 43 | 117 | 77X9499X68 | 79 | 196 | ||
| 1. | Henrik Nesje | Stryn | 89988 | 42 | 9X98X | 46 | 99X88 | 44 | 132 | 7*9989989X | 88 | 220 | ||
| 1. | Severin Otterdal Heggen | Hornindal | 9899X | 45 | X08X8 | 36 | 899XX | 46 | 127 | 9998898989 | 86 | 213 | ||
| 1. | Tollef Otterdal Heggen | Hornindal | X89XX | 47 | 99X9* | 47 | 9XXXX | 49 | 143 | 99XX999XXX | 95 | 238 | ||
| 1. | Kristian Risøy | Olden | 96878 | 38 | X88X6 | 42 | 78889 | 40 | 120 | *998689589 | 81 | 201 | ||
| 1. | Jon Henrik Sætre | Hundeide | X**XX | 50 | 9X999 | 46 | 99*X9 | 47 | 143 | 99X*9XXX89 | 94 | 237 | ||