| 15m 25-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ottar S. Lillestøl | Hundeide | XXXXX | 50 | *XX7* | 47 | 9X999 | 46 | 143 | 899XX98*99 | 91 | 234 (3*) | ||
| 2. | Andreas Sunde | Olden | *X9XX | 49 | 89XXX | 47 | 99989 | 44 | 140 | XXX9988X*8 | 92 | 232 (2*) | ||
| 3. | Therese Auflem Tenden | Olden | 89980 | 34 | 79960 | 31 | *97X8 | 44 | 109 | 98878X98X8 | 85 | 194 (1*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kjell Magne åshamar | Hundeide | 9899X | 45 | X99X9 | 47 | X9XXX | 49 | 141 | 9*899*X99* | 93 | 234 (3*) | ||
| 2. | Kjell Nesje | Olden | 98X89 | 44 | 4589X | 36 | *XX8X | 48 | 128 | 89879**99* | 89 | 217 (4*) | ||
| 3. | Per Gunnar Tisthammer | Utvik og Innvik | 8X98* | 45 | 85*69 | 38 | *97X8 | 44 | 127 | 8889X99X9X | 90 | 217 (3*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Frank Sve | Stranda | XXX*9 | 49 | 99998 | 44 | *XXX9 | 49 | 142 | X8XX9XX9X9 | 95 | 237 (2*) | ||
| 2. | Joakim Haugland | Haugen | X9*9X | 48 | XX999 | 47 | X*9*9 | 48 | 143 | 898X999XX* | 92 | 235 (4*) | ||
| 3. | Magne Nesheim | Eidsbygda | 9999X | 46 | X7888 | 41 | 9XXX9 | 48 | 135 | *9998XX99X | 93 | 228 (1*) | ||
| 4. | Audun Sunde | Olden | 99899 | 44 | X879X | 44 | 9X999 | 46 | 134 | X6X68XXXX* | 90 | 224 (1*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Knut Riise | Hovdebygda og Ørsta | 9*99X | 47 | X8X99 | 46 | X*XX9 | 49 | 142 | 9899XX**X* | 95 | 237 (5*) | ||
| 2. | Per Roar Lillemo | Fjærland | X9X*9 | 48 | 9XX9X | 48 | 9XX8* | 47 | 143 | 9XX87*9*XX | 93 | 236 (4*) | ||
| 3. | Atle Lotsberg | Nordbygda | 9X9** | 48 | 89*X8 | 45 | X9*9X | 48 | 141 | 989X9XX9*X | 94 | 235 (5*) | ||
| 4. | Per Kjell Aaland | Rand | *XXX9 | 49 | 7*789 | 41 | 89999 | 44 | 134 | 8**99X*9*9 | 94 | 228 (6*) | ||
| 5. | Roger Aaland | Rand | XXX99 | 48 | X9879 | 43 | X9999 | 46 | 137 | 99898X9X99 | 90 | 227 (0*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Torstein Tafjord | Sunnylven | X**XX | 50 | X9**9 | 48 | XXXXX | 50 | 148 | *X9**XXX*X | 99 | 247 (8*) | ||
| 2. | Bertel Oddne Mjellem | Hyen | **X*X | 50 | 99XX9 | 47 | X***X | 50 | 147 | 9XXXXXX**X | 99 | 246 (8*) | ||
| 3. | Ole Arild Aa | Hyen | XXXXX | 50 | X*X99 | 48 | X99XX | 48 | 146 | 9*XX9X99** | 96 | 242 (4*) | ||
| 4. | Martin Hamre | Hyen | 999X* | 47 | X99XX | 48 | X*X9X | 49 | 144 | XX999XXX9* | 96 | 240 (3*) | ||
| 5. | Lars Holme | Hyen | X99*9 | 47 | 9998* | 45 | 9*99X | 47 | 139 | 8898*X999* | 90 | 229 (5*) | ||
| 6. | Anita Lystad | Hovdebygda og Ørsta | X99X9 | 47 | 88899 | 42 | 9*7*9 | 45 | 134 | X9X999X9** | 95 | 229 (4*) | ||
| 15m 25-skudd kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Torstein Tafjord | Sunnylven | 5 | X**XX | 50 | X9**9 | 48 | XXXXX | 50 | 148 | *X9**XXX*X | 99 | 247 (8*) | ||
| 2. | Bertel Oddne Mjellem | Hyen | 5 | **X*X | 50 | 99XX9 | 47 | X***X | 50 | 147 | 9XXXXXX**X | 99 | 246 (8*) | ||
| 3. | Ole Arild Aa | Hyen | 5 | XXXXX | 50 | X*X99 | 48 | X99XX | 48 | 146 | 9*XX9X99** | 96 | 242 (4*) | ||
| 4. | Martin Hamre | Hyen | 5 | 999X* | 47 | X99XX | 48 | X*X9X | 49 | 144 | XX999XXX9* | 96 | 240 (3*) | ||
| 5. | Knut Riise | Hovdebygda og Ørsta | 4 | 9*99X | 47 | X8X99 | 46 | X*XX9 | 49 | 142 | 9899XX**X* | 95 | 237 (5*) | ||
| 6. | Frank Sve | Stranda | 3 | XXX*9 | 49 | 99998 | 44 | *XXX9 | 49 | 142 | X8XX9XX9X9 | 95 | 237 (2*) | ||
| 7. | Per Roar Lillemo | Fjærland | 4 | X9X*9 | 48 | 9XX9X | 48 | 9XX8* | 47 | 143 | 9XX87*9*XX | 93 | 236 (4*) | ||
| 8. | Atle Lotsberg | Nordbygda | 4 | 9X9** | 48 | 89*X8 | 45 | X9*9X | 48 | 141 | 989X9XX9*X | 94 | 235 (5*) | ||
| 9. | Joakim Haugland | Haugen | 3 | X9*9X | 48 | XX999 | 47 | X*9*9 | 48 | 143 | 898X999XX* | 92 | 235 (4*) | ||
| 10. | Lars Holme | Hyen | 5 | X99*9 | 47 | 9998* | 45 | 9*99X | 47 | 139 | 8898*X999* | 90 | 229 (5*) | ||
| 11. | Anita Lystad | Hovdebygda og Ørsta | 5 | X99X9 | 47 | 88899 | 42 | 9*7*9 | 45 | 134 | X9X999X9** | 95 | 229 (4*) | ||
| 12. | Per Kjell Aaland | Rand | 4 | *XXX9 | 49 | 7*789 | 41 | 89999 | 44 | 134 | 8**99X*9*9 | 94 | 228 (6*) | ||
| 13. | Magne Nesheim | Eidsbygda | 3 | 9999X | 46 | X7888 | 41 | 9XXX9 | 48 | 135 | *9998XX99X | 93 | 228 (1*) | ||
| 14. | Roger Aaland | Rand | 4 | XXX99 | 48 | X9879 | 43 | X9999 | 46 | 137 | 99898X9X99 | 90 | 227 (0*) | ||
| 15. | Audun Sunde | Olden | 3 | 99899 | 44 | X879X | 44 | 9X999 | 46 | 134 | X6X68XXXX* | 90 | 224 (1*) | ||
| 15m 25-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Svein Hoem | Stryn | *X**9 | 49 | 9XX9X | 48 | *XX9X | 49 | 146 | ***9XXXX9X | 98 | 244 (7*) | ||
| 2. | Magne Skårbø | Stadlandet | X**9* | 49 | X9X*X | 49 | XX9X* | 49 | 147 | X8X99X*XXX | 96 | 243 (6*) | ||
| 15m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Edvard Sve | Stranda | XX9XX | 49 | *XXX* | 50 | XXXXX | 50 | 149 | ***X***XX* | 100 | 249 (9*) | ||
| 2. | Torleiv Straume Jr | Hyen | *XX*X | 50 | X**** | 50 | *XX9X | 49 | 149 | XXXX*X**X9 | 99 | 248 (10*) | ||
| 3. | Regine Nesheim | Eidsbygda | XX**9 | 49 | 9XX9* | 48 | 99*99 | 46 | 143 | XXXX*9*99* | 97 | 240 (7*) | ||
| 4. | Merete Haugland | Haugen | XX9XX | 49 | X*XX9 | 49 | X9X99 | 47 | 145 | 99X*9X99XX | 95 | 240 (2*) | ||
| 5. | Sivert Sve | Stranda | X999* | 47 | 9*899 | 45 | 99*X9 | 47 | 139 | XX*XX*X9X* | 99 | 238 (6*) | ||
| 6. | Marius Muri Nesje | Olden | 78*76 | 38 | 88658 | 35 | 87579 | 36 | 109 | 8879883787 | 73 | 182 (1*) | ||
| 15m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Ola Vangen | Stranda | XXX** | 50 | ***X* | 50 | *XX*X | 50 | 150 | **X*XXX*XX | 100 | 250 (12*) | ||
| 2. | Stig Even Søvik Lillestøl | Hundeide | XX*** | 50 | XX*XX | 50 | XX**X | 50 | 150 | X*XX*XX**X | 100 | 250 (10*) | ||
| 3. | Trygve Aaland Tryggestad | Sunnylven | XX*X* | 50 | XX99* | 48 | X**XX | 50 | 148 | *****XX**X | 100 | 248 (12*) | ||
| 4. | Egil Glomset | Stranda | *XXXX | 50 | *9*XX | 49 | XX*X9 | 49 | 148 | *99XXXXX*9 | 97 | 245 (6*) | ||
| 5. | Kristian Vangsnes | Hundeide | X*XX9 | 49 | XX*X9 | 49 | 99XX* | 48 | 146 | XX9XX9XX** | 98 | 244 (5*) | ||
| 6. | Markus Træen | Stryn | 8X9*X | 47 | 9*X99 | 47 | X*9*X | 49 | 143 | **X99X8XX9 | 95 | 238 (6*) | ||
| 7. | Sondre Leivdal | Eidsbygda | X9X79 | 45 | 9*X9X | 48 | 9X*99 | 47 | 140 | 8**X9X9X99 | 94 | 234 (4*) | ||
| 8. | Andreas Nesdal | Stryn | **988 | 45 | 9X99X | 47 | 89899 | 43 | 135 | X989998997 | 87 | 222 (2*) | ||
| 15m 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Håkon Sætre | Haugen | XX**X | 50 | X9*XX | 49 | **X** | 50 | 149 | XXXX*XX**X | 100 | 249 (10*) | ||
| 2. | Nikolai åshamar | Hundeide | *XX*X | 50 | 89X9* | 46 | 9XXXX | 49 | 145 | XX9XXX*9** | 98 | 243 (6*) | ||
| 3. | Fredrik Heimsæter | Hyen | 99X*X | 48 | 999X9 | 46 | *XXX* | 50 | 144 | 999XXXXX9* | 96 | 240 (4*) | ||
| 4. | Knut Tore Bøe Vereide | Hundeide | *X*XX | 50 | X9X99 | 47 | X9X9* | 48 | 145 | 8*X*9X9X99 | 94 | 239 (5*) | ||
| 5. | Asbjørn Tjensvold | Stryn | 99896 | 41 | 997X9 | 44 | 89*9* | 46 | 131 | 9*X9899X99 | 92 | 223 (3*) | ||
| 15m 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Kåre Olav Skår | Vadheim | 9X*X* | 49 | *XX*X | 50 | X*XX9 | 49 | 148 | *XXXXXXXX* | 100 | 248 (7*) | ||
| 2. | Jarle Bjørkavåg | Sykkylven | 9*XXX | 49 | *X9X* | 49 | XXXX9 | 49 | 147 | XXXXXXX*XX | 100 | 247 (4*) | ||
| 3. | Kristen Lotsberg | Nordbygda | XX*X* | 50 | X*XX9 | 49 | X9X99 | 47 | 146 | 99*XXX*X*X | 98 | 244 (6*) | ||
| 15m 25-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Peder Holme | Hyen | X99** | 48 | *X**X | 50 | **X*X | 50 | 148 | 9X*9XXXX9X | 97 | 245 (9*) | ||
| 15m 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Svein Ingebrikt Hundvik | Hundeide | 56866 | 31 | 45257 | 23 | 54370 | 19 | 73 | 8675478853 | 61 | 134 | ||
| 1. | Stig Daniel Mykløen | Olden | 887X9 | 42 | X9988 | 44 | 88889 | 41 | 127 | 9899798*89 | 86 | 213 | ||
| 1. | Håvard Skåden | Utvik og Innvik | 89899 | 43 | 9999X | 46 | 8XX99 | 46 | 135 | 9X9X8*X989 | 92 | 227 | ||