| 15m 25-skudd kl. 1 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Geir Sjøveian | Flikka | X*9X9 | 48 | X9*XX | 49 | *9*** | 49 | 146 | 9****XX**9 | 98 | 244 | ||
| 2. | Torkel Vigebo | Iveland | 9*99X | 47 | 9X*X9 | 48 | X*9XX | 49 | 144 | 9XX*XXXXXX | 99 | 243 | ||
| 3. | Grunde Lia Stålesen | Søgne | *9XXX | 49 | X999X | 47 | X*X9X | 49 | 145 | XXX9X999X8 | 94 | 239 | ||
| 4. | Marlyn Eieland | Iveland | 9*9*9 | 47 | 9*X99 | 47 | 99999 | 45 | 139 | 999999X998 | 90 | 229 | ||
| 5. | Jan Olav Josephsen | Topdal | X89X9 | 46 | 8X*98 | 45 | 9X999 | 46 | 137 | XX9978X8X* | 91 | 228 | ||
| 15m 25-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Hans Ivar Eieland | Iveland | **XXX | 50 | XX999 | 47 | 9*X** | 49 | 146 | 99X9XXX**X | 97 | 243 | ||
| 2. | Morten Andre Ryen | Topdal | XXXXX | 50 | *8*9X | 47 | X*9** | 49 | 146 | 99*X9XX9XX | 96 | 242 | ||
| 3. | Paul Notto Mikkelsen | Imenes | *9X*9 | 48 | 989XX | 46 | 999*X | 47 | 141 | X9X**X9*X* | 98 | 239 | ||
| 4. | Magne Mjåland | Iveland | *9X99 | 47 | 89999 | 44 | 9X99* | 47 | 138 | 8899X99XX9 | 91 | 229 | ||
| 5. | Osvald Uleberg | Evje og Hornnes | 99999 | 45 | 8*9*9 | 46 | 89999 | 44 | 135 | 9969X98XX9 | 89 | 224 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Jon Olav Jåtun | Søgne | **89X | 47 | 98*9X | 46 | 989*9 | 45 | 138 | *X**9*XX*9 | 98 | 236 | ||
| 2. | Wenke Blien | Flikka | XXXXX | 50 | 96998 | 41 | 9**XX | 49 | 140 | X9899**XX9 | 94 | 234 | ||
| 3. | Hilde Uleberg | Evje og Hornnes | 9X9X9 | 47 | 97877 | 38 | *XXXX | 50 | 135 | 99998*XX99 | 92 | 227 | ||
| 4. | Tom Nyhaven | Søgne | 9*9X9 | 47 | 78*99 | 43 | XX**X | 50 | 140 | 7998X99997 | 86 | 226 | ||
| 5. | Torgeir Jåtun | Greipstad | 9X999 | 46 | 88997 | 41 | X9X*X | 49 | 136 | 999899**89 | 90 | 226 | ||
| 6. | Ole Reidar Bakke | Øvrebø | 999X9 | 46 | 9X699 | 43 | X99** | 48 | 137 | 78997X999X | 87 | 224 | ||
| 15m 25-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Geir Roland | Greipstad | XXXXX | 50 | 99XXX | 48 | 9**9X | 48 | 146 | 9X9999XXX9 | 94 | 240 | ||
| 2. | Kjetil Norby | Randesund | *XX99 | 48 | X9X6X | 45 | X*XX* | 50 | 143 | 99X98*X**9 | 94 | 237 | ||
| 3. | Egil Time | Time | 8X999 | 45 | 89X9X | 46 | 9*XX* | 49 | 140 | 999X*XX*** | 97 | 237 | ||
| 4. | Reidar Lohndal | Lyngdal | 99X9X | 47 | X8*9X | 47 | XXX9X | 49 | 143 | 9X999X99X* | 94 | 237 | ||
| 5. | Oddbjørn Larsen | Torridal | *X9*X | 49 | 8997X | 43 | XXX9X | 49 | 141 | *8988999X9 | 89 | 230 | ||
| 6. | Johan Sørli | Greipstad | 9XXXX | 49 | 88X99 | 44 | XX9XX | 49 | 142 | 8968XXX999 | 88 | 230 | ||
| 7. | Werner Stausland | Søgne | *999X | 47 | 89996 | 41 | 98999 | 44 | 132 | 99999X9*XX | 94 | 226 | ||
| 15m 25-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Arnfinn Bakkevoll | Søgne | XX9X* | 49 | **9XX | 49 | 9*X** | 49 | 147 | 9*XX*XX*9* | 98 | 245 | ||
| 2. | Tor Harald Lund | Søgne | X**** | 50 | X9*** | 49 | 9**X* | 49 | 148 | 9*X9X9XX9* | 96 | 244 | ||
| 3. | Kjell Arild Kleivkås | Søgne | 99X*X | 48 | 9XXX* | 49 | 9*XXX | 49 | 146 | 99X*99*X*X | 96 | 242 | ||
| 4. | Peter Sørli | Greipstad | **X*9 | 49 | 9999X | 46 | **9*9 | 48 | 143 | 99X*XXXX** | 98 | 241 | ||
| 5. | Kenneth Stubstad | Mandal | 9X99X | 47 | X*998 | 46 | XXXX* | 50 | 143 | 9X9XX*9XXX | 97 | 240 | ||
| 6. | May Elin Stava | Lyngdal | XX*** | 50 | X999X | 47 | *X*X* | 50 | 147 | 9998*9X9*9 | 92 | 239 | ||
| 7. | Eivind Vågø | Lillesand | XXX9X | 49 | 99898 | 43 | XXX** | 50 | 142 | 98XX9X**** | 96 | 238 | ||
| 8. | Jarle Aarhus | Greipstad | 9X9*9 | 47 | 99*9X | 47 | X*X9X | 49 | 143 | *99*9XX99X | 95 | 238 | ||
| 9. | Odd Arild Stava | Farsund | X9*XX | 49 | X999X | 47 | XX9*9 | 48 | 144 | 99X899**XX | 94 | 238 | ||
| 10. | Geir Atle Metveit | Imenes | XXX9* | 49 | 9X999 | 46 | XX*XX | 50 | 145 | 8X999XX99X | 93 | 238 | ||
| 11. | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 9X99X | 47 | 99XX* | 48 | *99*9 | 47 | 142 | X9X99999XX | 94 | 236 | ||
| 12. | Anders Metveit | Imenes | 9**X9 | 48 | X9*99 | 47 | 99XX9 | 47 | 142 | 979789**X* | 89 | 231 | ||
| 13. | Bjørn Vidringstad | Lyngdal | XX*9X | 49 | 89997 | 42 | X*9X* | 49 | 140 | 9869*99X*X | 90 | 230 | ||
| 14. | Even Englund | Søgne | ***9* | 49 | 98998 | 43 | 9999X | 46 | 138 | 98X999999* | 91 | 229 | ||
| 15m 25-skudd kl. 3-5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Arnfinn Bakkevoll | Søgne | 5 | XX9X* | 49 | **9XX | 49 | 9*X** | 49 | 147 | 9*XX*XX*9* | 98 | 245 | ||
| 2. | Tor Harald Lund | Søgne | 5 | X**** | 50 | X9*** | 49 | 9**X* | 49 | 148 | 9*X9X9XX9* | 96 | 244 | ||
| 3. | Kjell Arild Kleivkås | Søgne | 5 | 99X*X | 48 | 9XXX* | 49 | 9*XXX | 49 | 146 | 99X*99*X*X | 96 | 242 | ||
| 4. | Peter Sørli | Greipstad | 5 | **X*9 | 49 | 9999X | 46 | **9*9 | 48 | 143 | 99X*XXXX** | 98 | 241 | ||
| 5. | Kenneth Stubstad | Mandal | 5 | 9X99X | 47 | X*998 | 46 | XXXX* | 50 | 143 | 9X9XX*9XXX | 97 | 240 | ||
| 6. | Geir Roland | Greipstad | 4 | XXXXX | 50 | 99XXX | 48 | 9**9X | 48 | 146 | 9X9999XXX9 | 94 | 240 | ||
| 7. | May Elin Stava | Lyngdal | 5 | XX*** | 50 | X999X | 47 | *X*X* | 50 | 147 | 9998*9X9*9 | 92 | 239 | ||
| 8. | Eivind Vågø | Lillesand | 5 | XXX9X | 49 | 99898 | 43 | XXX** | 50 | 142 | 98XX9X**** | 96 | 238 | ||
| 9. | Jarle Aarhus | Greipstad | 5 | 9X9*9 | 47 | 99*9X | 47 | X*X9X | 49 | 143 | *99*9XX99X | 95 | 238 | ||
| 10. | Odd Arild Stava | Farsund | 5 | X9*XX | 49 | X999X | 47 | XX9*9 | 48 | 144 | 99X899**XX | 94 | 238 | ||
| 11. | Geir Atle Metveit | Imenes | 5 | XXX9* | 49 | 9X999 | 46 | XX*XX | 50 | 145 | 8X999XX99X | 93 | 238 | ||
| 12. | Kjetil Norby | Randesund | 4 | *XX99 | 48 | X9X6X | 45 | X*XX* | 50 | 143 | 99X98*X**9 | 94 | 237 | ||
| 13. | Egil Time | Time | 4 | 8X999 | 45 | 89X9X | 46 | 9*XX* | 49 | 140 | 999X*XX*** | 97 | 237 | ||
| 14. | Reidar Lohndal | Lyngdal | 4 | 99X9X | 47 | X8*9X | 47 | XXX9X | 49 | 143 | 9X999X99X* | 94 | 237 | ||
| 15. | Jon Olav Jåtun | Søgne | 3 | **89X | 47 | 98*9X | 46 | 989*9 | 45 | 138 | *X**9*XX*9 | 98 | 236 | ||
| 16. | Mette Elisabeth Finnestad | Søgne | 5 | 9X99X | 47 | 99XX* | 48 | *99*9 | 47 | 142 | X9X99999XX | 94 | 236 | ||
| 17. | Wenke Blien | Flikka | 3 | XXXXX | 50 | 96998 | 41 | 9**XX | 49 | 140 | X9899**XX9 | 94 | 234 | ||
| 18. | Anders Metveit | Imenes | 5 | 9**X9 | 48 | X9*99 | 47 | 99XX9 | 47 | 142 | 979789**X* | 89 | 231 | ||
| 19. | Bjørn Vidringstad | Lyngdal | 5 | XX*9X | 49 | 89997 | 42 | X*9X* | 49 | 140 | 9869*99X*X | 90 | 230 | ||
| 20. | Oddbjørn Larsen | Torridal | 4 | *X9*X | 49 | 8997X | 43 | XXX9X | 49 | 141 | *8988999X9 | 89 | 230 | ||
| 21. | Johan Sørli | Greipstad | 4 | 9XXXX | 49 | 88X99 | 44 | XX9XX | 49 | 142 | 8968XXX999 | 88 | 230 | ||
| 22. | Even Englund | Søgne | 5 | ***9* | 49 | 98998 | 43 | 9999X | 46 | 138 | 98X999999* | 91 | 229 | ||
| 23. | Hilde Uleberg | Evje og Hornnes | 3 | 9X9X9 | 47 | 97877 | 38 | *XXXX | 50 | 135 | 99998*XX99 | 92 | 227 | ||
| 24. | Tom Nyhaven | Søgne | 3 | 9*9X9 | 47 | 78*99 | 43 | XX**X | 50 | 140 | 7998X99997 | 86 | 226 | ||
| 25. | Torgeir Jåtun | Greipstad | 3 | 9X999 | 46 | 88997 | 41 | X9X*X | 49 | 136 | 999899**89 | 90 | 226 | ||
| 26. | Werner Stausland | Søgne | 4 | *999X | 47 | 89996 | 41 | 98999 | 44 | 132 | 99999X9*XX | 94 | 226 | ||
| 27. | Ole Reidar Bakke | Øvrebø | 3 | 999X9 | 46 | 9X699 | 43 | X99** | 48 | 137 | 78997X999X | 87 | 224 | ||
| 15m 25-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Harald Jensen | Lyngdal | *XX9X | 49 | ***XX | 50 | XXXXX | 50 | 149 | XXX*X*9XXX | 99 | 248 | ||
| 2. | Ingvar Aarhus | Greipstad | XXXX* | 50 | *9*X9 | 48 | X**XX | 50 | 148 | **99XX*XX* | 98 | 246 | ||
| 3. | Harald Englund | Søgne | *XX*X | 50 | 9XXXX | 49 | XXX99 | 48 | 147 | 9X*XX**XXX | 99 | 246 | ||
| 4. | Stein Østbøll | Birkenes | **X** | 50 | 99*X8 | 46 | X9X9* | 48 | 144 | XXX*XXXX99 | 98 | 242 | ||
| 15m 25-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Iselin Sådland Jensen | Lyngdal | 9*XXX | 49 | *X9XX | 49 | *9X*9 | 48 | 146 | ***XXX*99X | 98 | 244 | ||
| 2. | Vegard Sørli | Øvrebø | X9X9X | 48 | XX*9X | 49 | X*X*9 | 49 | 146 | *XX*X9*X9X | 98 | 244 | ||
| 3. | Trond Olav Aabel | Birkenes | X9998 | 45 | X*X** | 50 | 9XX9X | 48 | 143 | *XXX9XXXX9 | 98 | 241 | ||
| 4. | Sondre Aarhus | Greipstad | 9*X*9 | 48 | 99X99 | 46 | XXX9X | 49 | 143 | XXXXXX999* | 97 | 240 | ||
| 5. | Espen Stubstad | Mandal | XX99* | 48 | 9*XX8 | 47 | XX9X9 | 48 | 143 | 9XXX9X9XXX | 97 | 240 | ||
| 6. | Even Sløgedal Eikås | Søgne | 99*9X | 47 | XXX9X | 49 | X9XX8 | 47 | 143 | 8*X*XX9XX9 | 96 | 239 | ||
| 7. | Ole Nikolai Jåtun | Greipstad | X9X9X | 48 | 9*9XX | 48 | X9*XX | 49 | 145 | 9999X9XX9X | 94 | 239 | ||
| 8. | John Salve Eieland | Iveland | 9*99* | 47 | *X*XX | 50 | 9*9*9 | 47 | 144 | *X999X899X | 93 | 237 | ||
| 9. | Martin Landås | Øvrebø | 9XX9X | 48 | 9XX9X | 48 | XX9X9 | 48 | 144 | 99*XX9899* | 93 | 237 | ||
| 10. | Aleksander Enoksen | Greipstad | X9X8X | 47 | 9899X | 45 | 9*89X | 46 | 138 | X9*9*999X* | 95 | 233 | ||
| 11. | Øyvind Fjellestad | Øvrebø | X98X9 | 46 | 9**99 | 47 | X9899 | 45 | 138 | 9*X9X99X9X | 95 | 233 | ||
| 12. | Trine Jåtun | Greipstad | XX8X9 | 47 | X9988 | 44 | X8XXX | 48 | 139 | 9XXX89X9X9 | 94 | 233 | ||
| 13. | Tom Salve Sløgedal | Søgne | 9XX99 | 47 | X899X | 46 | 9*XXX | 49 | 142 | 9*99999989 | 90 | 232 | ||
| 14. | Henrik Vatnedalen | Greipstad | 9XX9X | 48 | X8988 | 43 | XX9X8 | 47 | 138 | XXXX8989X9 | 93 | 231 | ||
| 15. | Ole Gunnar Honnemyr | Iveland | 9XXXX | 49 | 979XX | 45 | XX99X | 48 | 142 | *77*99X899 | 88 | 230 | ||
| 16. | Daniel Ose | Greipstad | 9X998 | 45 | 9X9X8 | 46 | 99979 | 43 | 134 | 9XX67688X7 | 81 | 215 | ||
| 15m 25-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Håkon Sørli | Greipstad | X9X** | 49 | X**** | 50 | *9X** | 49 | 148 | ***XX***XX | 100 | 248 | ||
| 2. | Kjetil Aabel | Birkenes | X9X** | 49 | *XX9X | 49 | *X9XX | 49 | 147 | X**XX***XX | 100 | 247 | ||
| 3. | Jon Martin Haaland | Farsund | *X9X* | 49 | XXX*X | 50 | *XXXX | 50 | 149 | XXXXX*9*9X | 98 | 247 | ||
| 4. | Håkon Dahl | Greipstad | XXXX9 | 49 | X*X*X | 50 | *X*** | 50 | 149 | XXX9**9*9* | 97 | 246 | ||
| 5. | Camilla Buch Vidringstad | Lyngdal | 9*X** | 49 | *X9XX | 49 | *X*** | 50 | 148 | *XXX9XXXX9 | 98 | 246 | ||
| 6. | Halvor Homme | Øvrebø | *X9XX | 49 | X*X9X | 49 | XX9X9 | 48 | 146 | X9XXXX9*X* | 98 | 244 | ||
| 7. | Eline Frigstad | Greipstad | X*99X | 48 | 9*9X* | 48 | X9X99 | 47 | 143 | XXXX*X*X*X | 100 | 243 | ||
| 8. | Atle Lid | Evje og Hornnes | XXX8X | 48 | XXXX9 | 49 | X9X99 | 47 | 144 | XXX*9X***X | 99 | 243 | ||
| 9. | Kristin Bjerland | Greipstad | *9X99 | 47 | 9XXXX | 49 | *XX*X | 50 | 146 | X9XXX9XX*9 | 97 | 243 | ||
| 10. | Leif Daniel Høydal | Greipstad | XX9XX | 49 | X9X9X | 48 | 9XXX9 | 48 | 145 | X9**XX9XX9 | 97 | 242 | ||
| 11. | Eivind Kulien | Søgne | 9**9* | 48 | XX*** | 50 | *8XXX | 48 | 146 | XXX9X98X*9 | 95 | 241 | ||
| 12. | Ricard Gjertsen | Søgne | 999X9 | 46 | X*X9X | 49 | 9*9*9 | 47 | 142 | XXX***9**X | 99 | 241 | ||
| 13. | Eivor Svenning | Søgne | 9XX*X | 49 | 9XX99 | 47 | 99*XX | 48 | 144 | 9*9X*9*99* | 95 | 239 | ||
| 14. | Kim Andre Tørresen | Evje og Hornnes | XXX99 | 48 | X*X8X | 48 | X89*X | 47 | 143 | X9X99989X9 | 92 | 235 | ||
| 15m 25-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Olav Fuglestad | Time | **XX9 | 49 | *9*X9 | 48 | X*XXX | 50 | 147 | *****X**** | 100 | 247 | ||
| 2. | Cathrine Fossdal | Greipstad | X*X*X | 50 | 99X*X | 48 | X**X* | 50 | 148 | X89*XX**** | 97 | 245 | ||
| 3. | Kristoffer Eidså | Greipstad | XXX*X | 50 | XX**9 | 49 | **XX9 | 49 | 148 | *98X9X***X | 96 | 244 | ||
| 4. | Stian Østerhus | Greipstad | *XXXX | 50 | 9*XXX | 49 | 9X*99 | 47 | 146 | X99X8***X* | 96 | 242 | ||
| 5. | Marte Skisland | Greipstad | XX9*X | 49 | X*9XX | 49 | XXXXX | 50 | 148 | X9979XX**X | 94 | 242 | ||
| 6. | Sivert Emil Kjelland | Søgne | 9*X** | 49 | 99*98 | 45 | *XX*X | 50 | 144 | *X999**X** | 97 | 241 | ||
| 7. | Elina Efjestad | Søgne | *X*XX | 50 | 99999 | 45 | 9999X | 46 | 141 | X9X9X*X*XX | 98 | 239 | ||
| 8. | Martine Sløgedal | Søgne | X*X9X | 49 | 99X99 | 46 | 9X9XX | 48 | 143 | X9X99X999* | 94 | 237 | ||
| 9. | Jonas Repstad | Søgne | 9X9*X | 48 | 8798X | 42 | ***XX | 50 | 140 | X99*9*X9X* | 96 | 236 | ||
| 10. | Robert Førland | Søgne | 99*XX | 48 | X99X8 | 46 | 9X9XX | 48 | 142 | X998**9XX9 | 94 | 236 | ||
| 15m 25-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Tore K.lunden | Vennesla | ***X* | 50 | X**** | 50 | X*9** | 49 | 149 | 9**X**X9*X | 98 | 247 | ||
| 2. | Jørund Ljøstad | Kristiansand | X*9** | 49 | XXXXX | 50 | **9*X | 49 | 148 | X*X**9**** | 99 | 247 | ||
| 3. | John Fidje | Mandal | 9X99X | 47 | *XX** | 50 | *X*XX | 50 | 147 | XXXX*XX*** | 100 | 247 | ||
| 4. | Gunleiv Djupesland | Finsland | XXXXX | 50 | XX9X* | 49 | XXXX9 | 49 | 148 | XXXXX99*X* | 98 | 246 | ||
| 5. | Eivind Ramse | Vennesla | 9X*9X | 48 | X*9*X | 49 | 9XX9X | 48 | 145 | XX9*X999*X | 96 | 241 | ||
| 6. | Georg Homme | Øvrebø | XXXX9 | 49 | 99*X9 | 47 | 9X99* | 47 | 143 | X9XXXX9XX9 | 97 | 240 | ||
| 7. | finn Tronstad | Søgne | X99*8 | 46 | X9999 | 46 | 89999 | 44 | 136 | X9X98*9898 | 90 | 226 | ||
| 15m 25-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Sverre Vidringstad | Kristiansand | *XX99 | 48 | 9**** | 49 | *9X*9 | 48 | 145 | X********X | 100 | 245 | ||
| 2. | Trygve Grøsland | Kristiansand | 99XX9 | 47 | X9X** | 49 | X9*XX | 49 | 145 | XX9XXXXX9* | 98 | 243 | ||
| 3. | Tormod Aamdal | Søgne | 99XXX | 48 | ***9X | 49 | 9XX** | 49 | 146 | 8899XXX99X | 92 | 238 | ||
| 4. | Jan Nicolaisen | Kristiansand | 9X98X | 46 | 98X9X | 46 | 99X9X | 47 | 139 | XXXXXXX*X9 | 99 | 238 | ||
| 15m 25-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15 skudd | 10 skudd | 25 skudd | ||||||
| 1. | Sondre Andersen | Vennesla | XX888 | 44 | *799X | 45 | X9989 | 45 | 134 | 8X889999X8 | 88 | 222 | ||
| 1. | Henrik Bratteli | Evje og Hornnes | X8X79 | 44 | 7*889 | 42 | 99998 | 44 | 130 | 998988989X | 87 | 217 | ||
| 1. | Tor Inge Danielsen | Vennesla | 99*90 | 37 | 98999 | 44 | 88889 | 41 | 122 | XX89989999 | 90 | 212 | ||
| 1. | Hans Robin Enoksen | Søgne | XX*99 | 48 | 99999 | 45 | *XX*X | 50 | 143 | 989X99XX8* | 92 | 235 | ||
| 1. | Siren Frigstad | Greipstad | XX888 | 44 | 87999 | 42 | 79899 | 42 | 128 | 98898979X9 | 86 | 214 | ||
| 1. | Andreas Gjeldsvik | Evje og Hornnes | XXX99 | 48 | 99999 | 45 | 99*X9 | 47 | 140 | 897X998898 | 85 | 225 | ||
| 1. | Simen Gjeldsvik | Evje og Hornnes | 9X999 | 46 | 88988 | 41 | 89988 | 42 | 129 | 8987899997 | 83 | 212 | ||
| 1. | Christoffer Grini Heng | Øvrebø | 89859 | 39 | 78867 | 36 | 7988X | 42 | 117 | 8788979999 | 83 | 200 | ||
| 1. | Henry Thorleif Jenssen | Mandal | 999XX | 47 | 9*89* | 46 | 9X89X | 46 | 139 | 96*9**9X99 | 91 | 230 | ||
| 1. | Ulrik Jørgensen | Greipstad | 88467 | 33 | 89998 | 43 | 88998 | 42 | 118 | 999939879X | 82 | 200 | ||
| 1. | Kristoffer Klausen | Greipstad | 985X9 | 41 | 87967 | 37 | 88897 | 40 | 118 | 79999*97X8 | 87 | 205 | ||
| 1. | Halvar Kulien | Søgne | 79968 | 39 | 799X9 | 44 | 99799 | 43 | 126 | 7957878797 | 74 | 200 | ||
| 1. | Stig Lid | Evje og Hornnes | 79999 | 43 | 79X*X | 46 | 99X9X | 47 | 136 | 8X88X999X9 | 90 | 226 | ||
| 1. | Klara Marie Lien | Evje og Hornnes | XX889 | 45 | 988X9 | 44 | X9X9X | 48 | 137 | 9889X99998 | 88 | 225 | ||
| 1. | Bjørn Ivar Ludvigsen | Søgne | 978*9 | 43 | 56987 | 35 | 8989* | 44 | 122 | X997X7899X | 88 | 210 | ||
| 1. | Jon Atle Ludvigsen | Søgne | 99796 | 40 | 59XX9 | 43 | 68997 | 39 | 122 | 8759*88877 | 77 | 199 | ||
| 1. | Kjetil Lunde | Greipstad | X9X99 | 47 | X9X99 | 47 | 99*9X | 47 | 141 | 9X9X99*98* | 93 | 234 | ||
| 1. | Malin Lunde | Greipstad | 79X97 | 42 | 99298 | 37 | 9X38X | 40 | 119 | 9*8X898975 | 83 | 202 | ||
| 1. | Niklas Løyning Lunden | Øvrebø | 97898 | 41 | XXX99 | 48 | *9X99 | 47 | 136 | 9*99999999 | 91 | 227 | ||
| 1. | Gjøran Reinhardtsen | Vennesla | 9*9** | 48 | 9XXXX | 49 | X8*9X | 47 | 144 | *989999XXX | 93 | 237 | ||
| 1. | Fredrik Repstad | Søgne | 99888 | 42 | 998X9 | 45 | 9X999 | 46 | 133 | 87X97X9998 | 86 | 219 | ||
| 1. | Ole Petter Sløgedal | Søgne | 8X98X | 45 | 775X9 | 38 | 6976X | 38 | 121 | 8939899549 | 73 | 194 | ||
| 1. | Boy Tatong | Vennesla | X8999 | 45 | 99X9* | 47 | XX*99 | 48 | 140 | 9*X9998*X* | 94 | 234 | ||
| 1. | Ole Martin Tørresen | Evje og Hornnes | 97X99 | 44 | 9*998 | 45 | 99999 | 45 | 134 | 8767588889 | 74 | 208 | ||
| 1. | Liv Reidun Aabel | Birkenes | *X979 | 45 | 99798 | 42 | X9896 | 42 | 129 | 9X99998999 | 90 | 219 | ||