Mesterskap Rekrutt

1 Patrick Haugen Rakvåg 48 48 48 98 242 6*
2 Sivert Sve Stranda 48 49 48 95 240 6*
3 Amalie Haugen Rakvåg 48 49 46 96 239 6*
4 Karina Stette Engesetdal/Skodje 49 45 50 95 239 3*
5 Brage skiri Rauma 48 47 48 95 238 6*
6 Hanne Vangen Stranda 49 47 48 93 237 6*
7 Fride Christine Lianes Engesetdal/Skodje 45 48 49 94 236 5*
8 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 43 49 46 95 233 4*
9 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 48 49 45 91 233 3*
10 Marie Vangen Stranda 47 47 47 91 232 5*
11 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 46 46 45 94 231 1*
12 Catarina Bjerkevoll Blø Rekdal 48 44 47 90 229 1*
13 Cato Haugen Rakvåg 45 45 45 93 228 1*
14 John Andreas Fivelstad Sunnylven 45 45 45 85 220 3*
15 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 47 39 40 84 210 1*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Ola Vangen Stranda 50 50 50 98 248 12*
2 Tor Skuggevik Surnadal 49 49 50 100 248 10*
3 Åse Kristoffersen Sykkylven 49 50 50 99 248 9*
4 Oskar Røyr Stranda 50 49 49 99 247 11*
5 Henrik Rovde Sundnes 49 49 50 99 247 8*
6 Edvard Sve Stranda 49 50 50 98 247 7*
6 Martin Sættem Åndal Malmefjorden 49 50 48 100 247 7*
6 Simon Slemmen Malmefjorden 48 50 50 99 247 7*
9 Marita Solli Sykkylven 50 49 50 97 246 8*
10 Johanne Egilsdatter Ramsli Smøla 50 49 49 98 246 6*
11 Kristian Løseth Stranda 49 49 49 98 245 9*
12 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 50 48 48 99 245 8*
13 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 50 48 48 99 245 7*
14 Andreas Slemmen Malmefjorden 50 47 49 99 245 6*
15 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 50 49 47 98 244 8*
15 Ida Mathilde Remen Isfjorden og Åndalsnes 49 50 47 98 244 8*
17 Bendik Fiskerstrand Langevåg 48 48 49 99 244 6*
18 Håvard Magnus Rørset Rakvåg 47 50 49 98 244 4*
19 Marit Sofie Heggem Isfjorden og Åndalsnes 48 49 48 98 243 11*
20 Synne Kristoffersen Sykkylven 49 49 49 96 243 9*
21 Mathea Myrene Stokke Hovdebygda og Ørsta skyttarla 47 48 49 99 243 5*
22 Olaug Marie Aamlid Ørskog 49 48 49 97 243 4*
23 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 48 48 48 98 242 10*
24 Olav Eikrem Klauset Rakvåg 48 48 49 97 242 8*
25 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 49 49 48 95 241 9*
26 Sander Klock Sykkylven 48 50 48 95 241 6*
27 Vegar Engdal Reinsfjell 49 49 48 95 241 1*
28 Kenneth Teigen Stranda 47 49 48 94 238 5*
29 Ragnhild Bele Bæverdalen 48 48 47 92 235 3*
30 Simen Sollid Fosna 44 48 47 93 232 3*
31 Jørgen Kvande Surnadal 45 47 40 94 226 4*
32 Magnus Erstad Langevåg 44 47 43 90 224 2*
33 Robin Jacobsen Sykkylven 46 43 42 89 220 3*

Mesterskap Junior

1 Karoline Hansen Ørskog 50 49 50 100 249 10*
2 Sivert Sulebakk Langevåg 50 48 50 96 244 6*
3 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 49 47 49 98 243 8*
4 Henning Bastian Strand Smøla 50 46 50 97 243 7*
5 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 47 49 49 98 243 6*
6 Ole Johan Tynes Sykkylven 49 47 50 97 243 4*
7 Ane Martine Berg Hjelmen 50 46 50 97 243 3*
8 Egil Glomset Stranda 49 47 49 97 242 7*
9 Lars Gunnar Lund Tresfjord 49 45 50 97 241 8*
10 Beate Skomsøy Smøla 49 47 49 96 241 6*
11 Marius Helland Bøstrand Volda 49 45 50 96 240 8*
12 Magnus Myrene Stokke Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 49 94 239 7*
13 Kjell Runar Otnes Surnadal 47 44 50 98 239 2*
14 Nils Petter Sve Stranda 49 46 50 93 238 6*
15 Merete Kjersheim Tresfjord 46 47 48 97 238 2*
16 Håvard Kulseth Sykkylven 49 44 50 94 237 9*
17 Simon Bjørneset Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 49 92 237 5*
18 Tiril Holm Rauma 48 47 48 94 237 5*
19 Per Harald Homberset Hjartåbygda 49 44 50 94 237 3*
20 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 50 46 48 92 236 7*
21 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 50 46 46 94 236 6*
22 Magnus Eidså Hjartåbygda 49 43 47 94 233 4*
23 Amalie Balseth Ørskog 49 45 49 87 230 3*
24 Bente Kristine Moe Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 43 44 91 226 1*
25 Asle Homberset Hjartåbygda 47 44 44 76 211 0*

Mesterskap V65

1 Jarle Fausa Sykkylven 49 50 50 100 249 10*
2 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 49 50 49 99 247 8*
3 Bård Øye Sunnylven 47 50 50 100 247 7*
3 Wilfried Kruger Sykkylven 50 49 50 98 247 7*
3 Nils Hjellmo Sunndal 50 49 50 98 247 7*
6 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 49 50 50 97 246 12*
7 Bjarne Dahle Holmemstranda 47 50 50 99 246 9*
7 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 49 50 98 246 9*
9 Harald Reiten Aalesund 50 49 50 97 246 8*
9 Ludvik Gravem Sunndal 50 47 50 99 246 8*
11 Steinar Dahle Holmemstranda 50 48 49 99 246 7*
12 Jan Steinsvik Hjørungavåg 48 49 49 100 246 3*
13 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 49 50 48 98 245 10*
14 Astor Nyhaug Langevåg 48 50 46 100 244 6*
15 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 48 48 50 97 243 9*
16 Lidvar Tranvåg Langevåg 48 49 48 98 243 5*
17 Arne Henry Torvik Reinsfjell 48 49 50 95 242 7*
18 Håkon T. Gravem Sunndal 48 48 48 97 241 3*
19 John G Blomli Engesetdal/Skodje 44 47 47 95 233 2*

Mesterskap V73

1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 50 100 250 14*
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 49 49 49 100 247 6*
3 Jon Oren Surnadal 48 48 49 99 244 7*
4 John Løken Engesetdal/Skodje 48 50 49 97 244 6*
5 Sverre Lundestad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 48 48 98 243 2*
6 Reidar Øye Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 49 50 97 242 10*
7 Leidulf Hjelvik Vågstranda 48 48 49 97 242 5*
8 Petter Otto Nilsen Langevåg 48 48 48 94 238 6*
9 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 45 46 50 97 238 5*
10 Osvald Hjelseth Vågstranda 48 47 48 89 232 2*

Mesterskap Klasse 1

1 Alan Slemmen Malmefjorden 50 50 50 99 249 13*
2 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 49 50 50 99 248 6*
3 Roar Heggem Isfjorden og Åndalsnes 49 49 49 100 247 15*
4 Lisbeth Torvik Reinsfjell 49 48 49 98 244 9*
5 Robert Sve Stranda 45 49 49 98 241 6*
6 Nils Nekim Engdal Reinsfjell 47 49 48 95 239 5*
7 Roger Vangen Stranda 49 48 47 95 239 4*
8 Per-Jarle Voksø Moldtustranda 50 47 48 94 239 1*
9 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 48 46 49 94 237 6*
10 Victor Enrico Aalesund 42 47 47 94 230 4*
11 Tove-Laila Bjerke Hildre og Brattvåg 45 46 49 84 224 2*

Mesterskap Klasse 2

1 Torgeir Nisja Sunndal 50 49 50 97 246 13*
2 Anders Eide Rauma 49 48 50 98 245 9*
3 Nils Jøran Stenberg Surnadal 50 49 49 96 244 8*
4 Tore Hoem Tresfjord 49 49 50 93 241 6*
5 Jan Malmedal Malmefjorden 48 45 50 96 239 5*
6 Bjørnar Daugstad Tresfjord 47 49 48 95 239 4*
7 Jan Inge Holm Rauma 50 43 50 95 238 8*
8 Mariell Gausnes Aasen Ørskog 50 47 48 93 238 2*
9 Jo Walør Heggem Reinsfjell 49 47 46 95 237 5*
10 Gaute Aamlid Ørskog 47 43 50 94 234 8*
11 Helge Roar Åndal Malmefjorden 50 48 39 97 234 7*
12 Jan Petter Aasen Ørskog 48 43 50 92 233 5*
13 Ole Jørgen Sve Stranda 48 44 45 95 232 6*

Mesterskap Klasse 3-5

1 Ivar Fivelstad Sunnylven 48 48 49 100 245 8*
2 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 48 48 49 99 244 9*
3 Jørn Ole skiri Rauma 50 46 50 98 244 8*
4 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 50 49 50 94 243 7*
5 Monica Sæterøy Langevåg 50 46 50 97 243 6*
6 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 50 46 49 97 242 7*
7 Sonia Brathaug Langevåg 49 48 50 95 242 7*
8 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 47 49 98 242 6*
9 Jo Salthammer Vestnes 49 46 49 97 241 7*
10 Terje Nisja Sunndal 49 45 49 98 241 6*
11 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 49 46 49 96 240 6*
12 Jan Erik Frilund Rauma 50 47 49 94 240 4*
13 Dick Brevik Malmefjorden 49 46 49 96 240 4*
13 Torstein Tafjord Sunnylven 48 46 49 97 240 4*
15 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 50 45 49 95 239 6*
16 Ottar Dalset Rauma 50 46 48 95 239 4*
16 Torbjørn Solli Sykkylven 48 47 50 94 239 4*
18 Malin Sæterøy Kleive 50 45 47 97 239 2*
19 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 50 46 50 92 238 7*
20 Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 49 46 48 95 238 4*
21 Linda Skjeflo Rauma 48 47 47 96 238 2*
22 Olav Gravem Sunndal 48 47 49 93 237 5*
23 Rune Kristoffersen Langevåg 49 46 48 94 237 4*
24 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 48 47 49 93 237 3*
25 Jan Øystein Solbakken Vestnes 48 48 49 91 236 6*
26 Marius Vollan Elshaug Sunndal 49 44 49 94 236 5*
27 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 48 44 48 96 236 3*
28 Kristin Kanestrøm Smøla 48 47 47 94 236 2*
29 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 47 47 48 94 236 1*
30 Kjetil Klokk Sykkylven 49 44 48 94 235 8*
31 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 47 43 49 96 235 4*
32 Karl-Tore Gjengstø Aalesund 47 46 49 93 235 4*
33 Edvard Lie Sykkylven 50 43 48 94 235 3*
34 Tron Arne Gravem Sunndal 49 45 46 95 235 2*
35 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 47 47 94 234 3*
36 Stian Osdal Volda 47 47 48 92 234 2*
37 Eva Schøn Aureosen 49 45 49 90 233 6*
38 Runar Driveklepp Volda 49 45 46 93 233 5*
39 Per Otto Opstad Rakvåg 49 46 48 90 233 4*
40 Arnstein Homberset Hjartåbygda 45 45 49 94 233 3*
40 Robert Nordang Helgesen Langevåg 48 44 48 93 233 3*
42 Bård Aarseth Volda 47 47 49 90 233 2*
43 Andreas Bakken Aspøy og Straumsnes 46 44 50 93 233 2*
44 Frode Standal Kleive 45 47 48 93 233 1*
45 Kristian Aarskog Sundnes 50 41 50 91 232 5*
46 Håvard Sulebakk Langevåg 48 45 49 90 232 4*
47 Jarle Melseth Sykkylven 47 45 46 94 232 3*
48 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 42 49 94 231 4*
49 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 48 46 46 91 231 4*
50 Anita Garseth Aalesund 48 44 49 90 231 4*
51 Ove Tomren Ørskog 49 41 48 93 231 3*
52 Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 48 44 47 92 231 2*
53 Kurt Arve Haugen Rakvåg 49 42 47 93 231 2*
54 Frank Sve Stranda 47 45 47 92 231 2*
55 Hogne Homberset Hjartåbygda 47 45 47 91 230 3*
56 Magnus Bøklep Hjelmen 50 41 47 92 230 2*
57 Erik Rørhuus-Øie Sykkylven 48 42 48 92 230 2*
58 Ole Kristian Sæterbø Bæverdalen 47 45 48 90 230 2*
59 Erling Kanestrøm Smøla 48 45 47 90 230 0*
60 Kristoffer Rødal Elnesvågen 48 42 47 92 229 1*
61 Per Inge Aakvik Aalesund 45 42 46 95 228 4*
62 Rune Aarnes Batnfjord 46 44 49 89 228 1*
63 Inge R Fivelstad Aalesund 47 43 49 88 227 2*
64 Idar Moen Malmefjorden 48 43 46 90 227 1*
65 Stein Erik Haarseth Aalesund 49 40 50 87 226 6*
66 Vegard Rørset Rakvåg 44 43 45 93 225 4*
67 Torbjørn Høybakk Langevåg 47 38 48 92 225 3*
68 Håvard Aurdal Grøvlen Sykkylven 46 42 46 91 225 3*
69 Ole Ness Vestnes 49 44 44 88 225 1*
70 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 48 37 48 91 224 3*
71 Erlend Overaa Tresfjord 47 45 47 84 223 1*
72 Karl Thomas Aa Hals Batnfjord 49 39 48 86 222 3*
73 Vegar Bakken Hjørungavåg 47 37 47 91 222 2*
74 Andreas Skomsøy Smøla 48 39 44 90 221 4*
75 Rolf Morten Berg Hjelmen 46 39 47 89 221 1*
76 Silje Karlsen Aureosen 48 43 45 84 220 0*
77 Rikard Reiten Hildre og Brattvåg 47 39 47 86 219 4*
78 Arne Henning Johnsen Hjelmen 45 40 46 88 219 2*
79 Kato Sætre Tresfjord 46 38 44 89 217 2*
80 Reidar Bele Bæverdalen 47 38 47 84 216 0*
81 Axel Skuggevik Surnadal 46 37 47 84 214 1*
82 Lene Karlsen Aureosen 46 37 46 85 214 0*

Mesterskap V55

1 Alf-Henrik Håker Tresfjord 50 49 50 99 248 11*
2 Hans Nygård Aureosen 49 47 50 99 245 12*
3 Rolf rakvåg Rakvåg 50 48 50 97 245 10*
4 Odd Magne Sæterøy Kleive 49 50 49 97 245 4*
5 Anton Jon Aarskog Sundnes 50 48 48 98 244 7*
6 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 49 47 49 99 244 5*
7 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 48 50 95 243 5*
7 Gunvald Nisja Sunndal 50 47 50 96 243 5*
9 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 50 49 48 96 243 4*
10 Rolf Gangstad Rakvåg 50 48 50 94 242 9*
11 Ola Krogstad Eide og Naas 50 45 50 97 242 6*
12 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 49 47 49 96 241 6*
13 Alf Høgset Batnfjord 50 47 49 95 241 4*
14 Peder Myrset Eide og Naas 50 46 49 95 240 6*
15 Øystein Solbakken Vestnes 50 44 49 97 240 5*
16 Erling Sylte Fiskå 49 45 49 97 240 4*
17 Ottar Hauge Ørskog 49 47 48 96 240 4*
18 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 49 45 48 97 239 5*
19 Paul Moen Langevåg 48 43 50 97 238 8*
20 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 48 47 48 95 238 3*
21 Svein Sandvik Fiskå 49 48 48 92 237 7*
22 Reidulf Hjellen Aalesund 50 48 44 94 236 5*
23 Kåre Midthaug Ørskog 50 43 47 94 234 3*
24 Per-Jarle Nerhus Vestnes 46 45 47 90 228 3*

Mesterskap AG3

1 Vegard Bakken Hjørungavåg 44 42 47 91 224 1*
2 Bård Aarseth Volda 47 43 46 84 220 1*

MLRes - www.megalink.no 18:19 - 06.02.2011