Klasse ASP-25 Skudd

1 Tommy Strømsnes Herfjord 235,4 1*
9.59.8X.29.59.5=48.5 X.4*.58.4X.07.5=46.8 9.08.19.57.9X.1=44.6 9.79.79.8X.19.78.69.09.3X.09.6=95.5

Klasse R-35 Skudd

1 Kamilla Dyrendahl Rissa 374,6 30*
*.5*.5*.5*.6*.9=53.0 *.6*.7*.8*.9*.9=53.9 *.9*.8*.8*.9*.8=54.2 *.9*.5*.7*.9*.7X.3*.7*.9*.9*.9=107.4 X.3*.8*.7X.4*.9*.9*.9*.7X.3X.2=106.1
2 Kine Næbb Ørlendingen 370,2 25*
*.5*.6X.3*.9X.3=52.6 *.8*.6*.6X.1*.6=52.7 X.3*.7X.2*.6*.9=52.7 *.9*.9*.6X.2*.7*.7*.6*.5*.9X.4=106.4 *.7*.9*.7*.5X.1X.2*.9*.8X.1*.9=105.8
3 Martin By Dyrendahl Rissa 361,8 17*
*.7*.89.69.9*.6=51.6 X.19.59.5*.9X.2=50.2 *.5X.2X.4X.3*.6=52.0 *.99.9*.7*.7*.69.6X.49.7X.2*.7=103.4 *.5X.4*.8*.7X.49.7*.7*.99.9*.6=104.6
4 Ole Magnus Årbogen By skytterlag 361,4 16*
X.4X.1*.7X.29.8=51.2 *.9*.8*.7X.1*.5=53.0 9.8*.5*.5X.2X.4=51.4 X.3X.4*.89.69.4*.9X.1*.99.2X.0=101.6 *.9*.6X.1*.7X.49.9*.69.6*.8*.6=104.2
5 Simon Anfeldt Røstad Fagervika 360,8 16*
X.1X.2*.7*.6*.7=52.3 X.39.79.9X.0X.3=50.2 *.5*.6X.4*.6X.3=52.4 X.0X.4X.3*.59.9*.5*.9*.8*.9*.5=104.7 9.4*.79.9*.5X.1*.5*.79.7X.09.7=101.2
6 Jonas Denstad Rissa 360,0 15*
9.7*.5*.9X.3X.4=51.8 9.6*.6X.2X.4X.0=50.8 9.5*.69.3*.7X.3=50.4 X.0*.6*.7*.6X.3X.1*.9*.7X.4*.9=105.2 X.29.7*.6*.79.89.99.9*.6*.79.7=101.8
7 Odin Solli Rissa 359,0 13*
*.8*.99.7X.49.9=51.7 *.5*.7X.2*.9*.8=53.1 *.6X.4X.0X.3*.8=52.1 X.0X.2X.09.59.9*.5*.9*.6*.7X.2=102.5 X.39.4X.3X.29.29.6*.8X.09.4X.4=99.6
8 Magnus Denstad Rissa 357,7 15*
*.5*.7X.3*.6X.3=52.4 *.6*.9X.2*.5*.7=52.9 *.5X.1*.68.9*.8=50.9 9.3X.39.2*.8*.7X.1X.39.4*.79.8=100.6 X.09.8*.79.1*.8X.19.8X.1X.4X.1=100.9
9 Kristian Kimo Rissa 355,2 11*
X.2*.69.6*.8X.3=51.5 *.6X.3*.9X.49.9=52.1 *.89.39.2*.9X.0=50.2 9.69.9*.8X.4X.2X.39.9X.0*.8X.0=101.9 9.7X.3X.0*.89.1*.6X.48.7*.59.4=99.5
10 Andrè Forfot Herfjord 285,8 0*
9.27.88.0X.06.2=41.2 6.84.4X.18.29.4=38.9 8.6X.07.87.48.7=42.5 X.28.58.59.59.58.08.79.98.27.6=88.6 7.83.29.15.99.09.04.59.09.87.3=74.6
11 Trygve Sunde Rissa 278,1 2*
8.86.3*.62.57.7=35.9 4.78.39.3X.49.9=42.6 7.9X.17.8X.16.8=42.7 9.55.90.08.9X.18.6*.79.27.59.4=79.8 8.08.0X.40.07.59.13.9X.3X.19.8=77.1

Klasse ER-35 Skudd

1 Jonas Ingebrigtsen Ørlendingen 367,4 18*
X.3*.5*.7*.8*.8=53.1 X.2*.8*.99.9*.5=52.3 X.2*.9*.7X.3X.3=52.4 X.4X.4*.9*.6X.39.9*.9X.4*.9*.7=105.4 X.4X.4*.7*.5*.8X.0X.1*.8X.3X.2=104.2
2 Kristin Dyrendahl Rissa 366,0 19*
*.7*.6X.39.7X.1=51.4 *.7X.4*.9*.5*.9=53.4 *.8*.7*.7*.5*.8=53.5 X.1*.5*.5X.3X.0*.7X.3*.79.6X.4=103.1 X.2X.4*.9*.9X.3X.3*.5*.8X.3X.0=104.6
3 Endre Danielsen Fagervika 361,4 16*
X.1X.1X.3X.4*.6=51.5 X.0*.9*.5X.2*.6=52.2 *.7*.9*.9*.5X.3=53.3 *.5*.5X.1*.9X.4X.3*.8X.4X.2X.0=104.1 9.5*.6*.79.59.9*.6*.9X.4X.28.0=100.3
4 Tomas Nilsen Herfjord 358,3 12*
X.49.7*.7*.9*.9=52.6 *.6*.8X.19.6X.1=51.2 X.2X.1X.19.89.7=49.9 X.1X.2X.09.89.7X.4*.8*.5X.2*.9=102.6 *.6*.69.89.6*.99.3*.9X.0X.3X.0=102.0
5 Ole Jørgen Grøtting Herfjord 354,7 11*
*.9*.8*.9*.79.5=52.8 X.2X.2*.5X.49.6=50.9 9.4X.49.79.79.5=48.7 X.2*.5X.49.3X.39.89.0X.3*.6X.2=100.6 X.0X.0*.7*.99.59.5*.5X.2*.99.5=101.7
6 Arnt Jørgen Dolmseth Herfjord 350,3 13*
*.9*.8*.6X.3X.4=53.0 *.7X.4X.2X.2*.8=52.3 9.9*.7*.6X.2X.4=51.8 X.29.4X.13.4X.0X.0X.39.6*.7X.3=94.0 *.7*.5*.59.7X.1*.5*.58.6X.47.7=99.2
7 Martin Skorstad Herfjord 323,0 4*
X.07.79.59.9X.4=47.5 9.18.4X.49.98.6=46.4 9.89.99.19.78.8=47.3 6.47.29.6*.68.49.69.16.29.6*.5=87.2 9.98.5*.69.3*.99.98.49.69.77.8=94.6

Klasse J-35 Skudd

1 Ole Eskil Moan By skytterlag 365,1 21*
9.9*.7X.39.9*.6=51.4 X.0*.8*.8*.5*.8=52.9 *.8*.7*.5*.7X.4=53.1 *.8*.5*.59.9*.8X.0X.09.7X.09.9=102.1 X.3*.6*.5*.7*.5X.1*.9X.3*.9*.8=105.6
2 Espen By Dyrendahl Rissa 362,0 15*
X.1X.39.9*.8X.1=51.2 X.3*.5*.6X.29.9=51.5 *.7*.8*.6*.69.6=52.3 *.6*.7X.39.6*.5X.4X.0*.89.9*.7=103.5 9.9*.7*.7X.1X.4X.4X.4*.7X.39.9=103.5
3 Thomas Bakøy Sunde Rissa 359,4 10*
*.8X.4X.4X.49.9=51.9 9.19.9X.2X.3*.5=50.0 X.3*.6X.3*.7*.8=52.7 X.39.7*.8*.9X.2X.1*.6X.2X.29.9=102.9 X.09.9X.39.9X.0X.3*.5*.99.8X.3=101.9
4 Joachim B. Forfot By skytterlag 359,2 17*
*.8X.2X.4*.5X.1=52.0 9.7*.8*.79.99.4=50.5 *.69.8*.6*.5*.7=52.2 9.49.59.19.8X.0X.0X.2X.2*.8*.6=99.6 *.8*.59.9*.7X.2*.7X.0*.5*.7*.9=104.9

Klasse V65-35 Skudd

1 Dagfinn Svenning Herfjord 371,4 26*
*.6X.3*.8*.8*.9=53.4 *.8*.7X.4*.9*.9=53.7 *.6*.6*.8*.6*.7=53.3 *.7*.6X.3X.1*.5*.9*.5*.7X.4*.9=105.6 X.4*.5*.8X.0*.6*.9*.9X.4*.8X.1=105.4
2 Harald Lysvand Leksvik 371,1 29*
*.5*.6*.9X.3X.1=52.4 *.6*.6*.9X.1*.7=52.9 *.59.8*.5*.8*.8=52.4 X.4*.7*.7*.9*.7*.6*.6*.6*.9*.8=106.9 X.1*.9*.9*.8*.8*.6*.6*.5*.7*.6=106.5
3 Jakob Dalsaune Vanvik 370,9 27*
*.8*.5X.0X.2*.5=52.0 *.5*.9*.8*.8*.7=53.7 *.6*.8*.6X.3*.7=53.0 *.5*.8*.9*.7X.4*.6*.9X.4X.1*.5=105.8 *.6*.5*.6*.6*.9X.4*.6*.9X.4*.9=106.4
4 Trond Tronstad Leksvik 369,4 24*
*.7*.7*.9X.1*.9=53.3 *.9*.7*.7*.6*.7=53.6 *.7*.9*.5X.3*.8=53.2 X.0*.8*.7*.9*.79.9*.9*.89.19.9=103.7 X.3X.4*.8*.9X.1*.7*.9*.9X.3X.3=105.6
5 Knut Bjerve Rissa 367,1 21*
X.2X.49.8X.4*.6=51.4 *.7*.9*.6X.49.8=52.4 *.8*.7*.5*.7*.6=53.3 X.0*.6*.7*.6X.4X.3*.9*.7X.3*.5=105.0 *.9X.1*.8X.1*.6*.5X.4X.2*.5*.9=105.0
6 Harald Røstad Leksvik 366,8 19*
X.4X.3*.6X.4X.4=52.1 X.4X.2X.4*.79.7=51.4 *.5*.7*.6*.7*.7=53.2 *.8X.4*.9*.8*.8*.7*.7X.4X.3X.0=105.8 *.9X.2*.6*.99.7*.6*.5*.6X.3X.0=104.3
7 Arne Forfod Rissa 365,0 23*
*.7*.7X.4*.5X.4=52.7 *.5X.1*.7X.2X.0=51.5 X.4X.3*.9*.9*.9=53.4 *.79.7*.5*.8*.7*.9*.5*.5X.3*.5=105.1 *.5*.6*.9X.29.3*.6*.7*.68.0*.9=102.3
8 Arnfinn Larsen Herfjord 355,9 20*
X.4*.9X.3X.4*.7=52.7 *.9*.9*.69.9*.5=52.8 *.6X.2X.3*.7*.6=52.4 *.6*.7*.7X.0*.7*.5X.49.4*.80.0=93.8 *.7X.2X.4*.6*.6*.79.7*.7X.4X.2=104.2
9 Harald Hegdahl Leksvik 247,5 4*
9.49.7X.3X.39.8=49.5 X.48.4X.38.79.7=47.5 X.19.6X.0X.48.8=48.9 9.6*.7X.19.5*.69.5X.3*.5*.5X.3=101.6 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0=0.0

Klasse V73-35 Skudd

1 Øivind Hovstein Leksvik 368,2 26*
X.4X.3*.6X.4*.5=52.2 *.9*.5*.6*.6*.7=53.3 *.6X.1*.5*.7X.3=52.2 *.6*.8*.6*.59.8*.8*.8*.5*.7*.8=105.9 X.39.6*.5*.6*.6*.8*.6X.4*.6*.6=104.6
2 Torbjørn Forfot By skytterlag 356,7 15*
*.99.39.4X.1*.5=50.2 *.7*.69.9X.1X.4=51.7 X.3*.6*.6*.6*.5=52.6 9.4X.4X.1*.6X.19.7X.3*.6*.5*.6=102.3 9.4*.6*.8X.18.8*.6X.09.7X.49.5=99.9

MLRes - www.megalink.no 17:34 - 15.05.2011

Mesterskap Klasse 3-5

1 Roar Forfot By skytterlag 5 352,5 9*
9.9*.6X.4*.6X.0=51.5 8.39.4X.39.5X.4=47.9 *.69.8X.4*.5X.1=51.4 *.89.3X.19.4X.19.2*.7*.5X.3X.0=100.4 X.0X.1X.39.9X.2*.5X.1*.5X.19.6=101.3
2 Ole Agnar Moen Bjugn 5 350,6 7*
X.0X.3*.5X.1*.7=51.6 8.9X.19.79.19.9=47.7 *.78.79.8X.1*.9=50.2 8.39.69.8X.29.3X.4X.0*.5X.0X.0=98.1 *.8X.0X.1X.4X.0X.3X.0X.4*.8X.2=103.0
3 Per Johan Gjølga Stallvik 5 350,2 7*
X.0X.2*.6X.0X.2=51.0 8.8X.08.79.99.3=46.7 X.39.5*.8X.1X.4=51.1 9.89.18.1X.19.69.89.7*.9X.1X.4=97.6 *.8X.2*.5X.3X.1*.6X.2X.2*.7X.2=103.8
4 Svein By By skytterlag 4 349,7 7*
X.1*.5*.5*.8X.4=52.3 X.4X.38.9*.6X.4=50.6 X.2X.19.6*.5X.4=50.8 9.8X.09.7X.19.7*.7X.4*.69.89.6=100.4 9.69.98.49.6X.1X.49.89.69.68.6=95.6
5 Terje Røstad Fagervika 4 345,1 8*
X.2*.79.69.9*.6=51.0 8.88.97.29.57.5=41.9 X.1*.5*.7X.1*.6=52.0 9.58.29.3X.0X.4X.0X.1*.59.6X.2=97.8 X.1X.3X.0*.6*.8X.39.9X.0X.1X.3=102.4
6 Trine Moen Bjugn 4 345,0 9*
9.5*.8*.7*.99.5=51.4 X.19.49.9X.28.1=47.7 9.7X.1X.3*.6X.3=51.0 6.9X.38.69.79.49.29.99.1*.79.5=93.3 9.3X.0X.1X.0X.29.3*.6*.7*.5*.9=101.6
7 Kenneth Horpestad Ørlendingen 4 344,9 9*
X.19.89.3*.8*.8=50.8 9.48.99.29.17.2=43.8 9.9*.98.79.8*.6=49.9 X.48.69.5X.0*.6X.39.09.0X.1X.3=97.8 *.6X.0*.6*.9X.39.8X.4*.79.79.6=102.6
8 FinnSvenning Herfjord 3 342,9 9*
X.3*.7*.9*.7X.2=52.8 5.69.2X.47.89.9=42.9 X.4*.9*.69.99.5=51.3 7.97.8X.19.79.69.6X.0X.49.39.6=94.0 *.7*.5*.5X.49.6X.4*.7X.19.99.1=101.9
9 Odd Einar Stoknes Herfjord 4 340,3 6*
X.39.9X.4X.3*.6=51.5 8.1X.29.08.69.0=44.9 X.29.69.89.4X.1=49.1 9.66.68.98.7X.3X.3*.5*.7*.8*.6=97.0 9.39.39.8X.09.19.7X.2*.59.5X.4=97.8
10 Asgeir Jønland Sørdalen 3 339,4 5*
9.89.4X.09.3*.6=49.1 X.29.87.08.68.5=44.1 9.69.69.7*.5X.0=49.4 7.48.99.79.99.7X.3X.4X.19.59.9=95.8 X.0X.49.29.8*.9X.09.8*.8*.59.6=101.0
11 Terje A. Husby Ørlendingen 4 337,8 2*
9.8X.28.6X.3X.4=49.3 9.99.9X.29.48.1=47.5 X.0X.4X.39.6*.5=50.8 8.58.19.88.78.3X.49.59.8X.3*.5=93.9 9.79.89.39.69.79.98.99.69.5X.3=96.3
12 Ketil By By skytterlag 4 337,6 7*
9.7X.3X.4*.5X.3=51.2 8.97.68.19.78.3=42.6 9.49.88.89.8*.8=48.6 9.68.28.27.69.19.9*.5*.7X.4X.4=94.6 9.0*.89.3*.7X.4*.6X.0X.3X.09.5=100.6
13 John Berget Vanvik 4 337,0 4*
9.7X.29.5*.69.9=49.9 9.98.66.59.56.9=41.4 X.1*.69.89.87.8=48.1 9.5X.38.9X.09.49.1X.09.6X.2X.4=97.4 *.59.6X.3X.4*.68.9X.3X.49.49.8=100.2
14 Asle Skjærvik Herfjord 3 333,5 8*
*.7*.6*.6X.4X.3=52.6 6.89.28.16.59.9=40.5 X.09.99.69.99.2=48.6 8.4*.87.29.8X.07.9X.0X.4X.1X.2=94.8 *.68.1*.69.19.38.99.2*.89.5*.9=97.0
15 Ketil Sunde Rissa 3 333,0 5*
*.9*.7X.1X.4X.0=52.1 8.38.58.36.99.0=41.0 9.9X.39.08.98.2=46.3 8.5X.49.7X.38.8X.39.3*.69.18.7=95.7 8.9*.78.99.89.7X.19.89.4*.99.7=97.9
16 Roar Vingen Sørdalen 3 331,6 5*
X.09.59.2*.6X.1=49.4 7.80.09.19.98.5=35.3 *.79.8X.3*.69.3=50.7 X.48.28.6X.3X.3X.0*.89.89.79.8=97.9 9.6*.7X.19.89.4X.19.29.99.89.7=98.3
17 Knut Rune Schancke Ørlendingen 4 331,1 7*
X.3X.1X.1X.2*.7=51.4 9.48.6*.5*.59.0=48.0 8.89.39.28.98.3=44.5 9.35.15.37.8X.47.0*.8*.5X.1X.1=86.4 9.6X.39.2X.29.6*.9*.7X.29.8X.3=100.8
18 Stian Solli Rissa 3 328,9 7*
*.89.29.5X.0X.3=49.8 5.94.8*.59.56.8=37.5 9.69.8*.69.89.2=49.0 8.49.76.99.3*.79.99.19.5*.6*.5=94.6 X.1*.59.6X.39.3X.28.69.59.6X.3=98.0

MLRes - www.megalink.no 17:35 - 15.05.2011

Klasse 2-35 Skudd

1 Jonny Denstad Rissa 356,0 15*
*.5*.7*.89.49.8=51.2 *.79.6*.7*.99.1=51.0 *.6*.7X.3*.89.7=52.1 *.5*.9*.69.39.7*.5X.4X.2X.4X.0=102.5 9.1*.69.8X.49.9*.7X.49.1X.38.9=99.2
2 Wenche Olden Moen Bjugn 351,0 10*
*.9X.09.9*.6*.5=51.9 *.59.29.6*.69.4=49.3 9.59.39.9X.49.9=49.0 *.9*.6*.7X.1*.99.59.89.69.8X.1=102.0 9.59.9X.19.5X.4X.2*.79.88.5X.2=98.8
3 Lars Bårdli By skytterlag 345,9 6*
X.1*.69.8*.5X.3=51.3 X.08.98.4X.49.8=47.5 X.2X.4X.4X.2X.1=51.3 X.19.29.8X.09.79.99.8X.1*.8X.1=99.5 9.7X.1X.2X.1X.3*.6*.55.68.7*.5=96.3
4 Ove J Dyrendahl Rissa 341,6 11*
*.7*.6X.1*.89.3=51.5 9.48.8X.29.69.7=47.7 9.6*.6X.3*.5X.4=51.4 X.0X.4*.78.8X.4X.3X.0X.1*.5X.3=101.5 9.49.6X.2*.7*.7*.79.3*.68.30.0=89.5
5 Arne Blix Herfjord 338,5 8*
*.69.2*.7X.3X.4=51.2 *.8*.88.89.06.2=45.6 *.5X.08.9X.3X.3=50.0 8.17.1X.19.99.4*.99.19.9*.89.5=94.8 9.49.09.49.39.6X.49.89.79.5*.8=96.9
6 Are Ingebrigtsen Ørlendingen 233,7 2*
*.9*.6X.2X.48.8=50.9 X.17.39.38.4X.0=45.1 9.59.49.6X.3X.0=48.8 8.87.59.29.77.48.08.69.9X.39.5=88.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0=0.0

Klasse 3-35 Skudd

1 FinnSvenning Herfjord 342,9 9*
X.3*.7*.9*.7X.2=52.8 5.69.2X.47.89.9=42.9 X.4*.9*.69.99.5=51.3 7.97.8X.19.79.69.6X.0X.49.39.6=94.0 *.7*.5*.5X.49.6X.4*.7X.19.99.1=101.9
2 Asgeir Jønland Sørdalen 339,4 5*
9.89.4X.09.3*.6=49.1 X.29.87.08.68.5=44.1 9.69.69.7*.5X.0=49.4 7.48.99.79.99.7X.3X.4X.19.59.9=95.8 X.0X.49.29.8*.9X.09.8*.8*.59.6=101.0
3 Asle Skjærvik Herfjord 333,5 8*
*.7*.6*.6X.4X.3=52.6 6.89.28.16.59.9=40.5 X.09.99.69.99.2=48.6 8.4*.87.29.8X.07.9X.0X.4X.1X.2=94.8 *.68.1*.69.19.38.99.2*.89.5*.9=97.0
4 Ketil Sunde Rissa 333,0 5*
*.9*.7X.1X.4X.0=52.1 8.38.58.36.99.0=41.0 9.9X.39.08.98.2=46.3 8.5X.49.7X.38.8X.39.3*.69.18.7=95.7 8.9*.78.99.89.7X.19.89.4*.99.7=97.9
5 Roar Vingen Sørdalen 331,6 5*
X.09.59.2*.6X.1=49.4 7.80.09.19.98.5=35.3 *.79.8X.3*.69.3=50.7 X.48.28.6X.3X.3X.0*.89.89.79.8=97.9 9.6*.7X.19.89.4X.19.29.99.89.7=98.3
6 Stian Solli Rissa 328,9 7*
*.89.29.5X.0X.3=49.8 5.94.8*.59.56.8=37.5 9.69.8*.69.89.2=49.0 8.49.76.99.3*.79.99.19.5*.6*.5=94.6 X.1*.59.6X.39.3X.28.69.59.6X.3=98.0

Klasse 4-35 Skudd

1 Svein By By skytterlag 349,7 7*
X.1*.5*.5*.8X.4=52.3 X.4X.38.9*.6X.4=50.6 X.2X.19.6*.5X.4=50.8 9.8X.09.7X.19.7*.7X.4*.69.89.6=100.4 9.69.98.49.6X.1X.49.89.69.68.6=95.6
2 Terje Røstad Fagervika 345,1 8*
X.2*.79.69.9*.6=51.0 8.88.97.29.57.5=41.9 X.1*.5*.7X.1*.6=52.0 9.58.29.3X.0X.4X.0X.1*.59.6X.2=97.8 X.1X.3X.0*.6*.8X.39.9X.0X.1X.3=102.4
3 Trine Moen Bjugn 345,0 9*
9.5*.8*.7*.99.5=51.4 X.19.49.9X.28.1=47.7 9.7X.1X.3*.6X.3=51.0 6.9X.38.69.79.49.29.99.1*.79.5=93.3 9.3X.0X.1X.0X.29.3*.6*.7*.5*.9=101.6
4 Kenneth Horpestad Ørlendingen 344,9 9*
X.19.89.3*.8*.8=50.8 9.48.99.29.17.2=43.8 9.9*.98.79.8*.6=49.9 X.48.69.5X.0*.6X.39.09.0X.1X.3=97.8 *.6X.0*.6*.9X.39.8X.4*.79.79.6=102.6
5 Odd Einar Stoknes Herfjord 340,3 6*
X.39.9X.4X.3*.6=51.5 8.1X.29.08.69.0=44.9 X.29.69.89.4X.1=49.1 9.66.68.98.7X.3X.3*.5*.7*.8*.6=97.0 9.39.39.8X.09.19.7X.2*.59.5X.4=97.8
6 Terje A. Husby Ørlendingen 337,8 2*
9.8X.28.6X.3X.4=49.3 9.99.9X.29.48.1=47.5 X.0X.4X.39.6*.5=50.8 8.58.19.88.78.3X.49.59.8X.3*.5=93.9 9.79.89.39.69.79.98.99.69.5X.3=96.3
7 Ketil By By skytterlag 337,6 7*
9.7X.3X.4*.5X.3=51.2 8.97.68.19.78.3=42.6 9.49.88.89.8*.8=48.6 9.68.28.27.69.19.9*.5*.7X.4X.4=94.6 9.0*.89.3*.7X.4*.6X.0X.3X.09.5=100.6
8 John Berget Vanvik 337,0 4*
9.7X.29.5*.69.9=49.9 9.98.66.59.56.9=41.4 X.1*.69.89.87.8=48.1 9.5X.38.9X.09.49.1X.09.6X.2X.4=97.4 *.59.6X.3X.4*.68.9X.3X.49.49.8=100.2
9 Knut Rune Schancke Ørlendingen 331,1 7*
X.3X.1X.1X.2*.7=51.4 9.48.6*.5*.59.0=48.0 8.89.39.28.98.3=44.5 9.35.15.37.8X.47.0*.8*.5X.1X.1=86.4 9.6X.39.2X.29.6*.9*.7X.29.8X.3=100.8

Klasse 5-35 Skudd

1 Roar Forfot By skytterlag 352,5 9*
9.9*.6X.4*.6X.0=51.5 8.39.4X.39.5X.4=47.9 *.69.8X.4*.5X.1=51.4 *.89.3X.19.4X.19.2*.7*.5X.3X.0=100.4 X.0X.1X.39.9X.2*.5X.1*.5X.19.6=101.3
2 Ole Agnar Moen Bjugn 350,6 7*
X.0X.3*.5X.1*.7=51.6 8.9X.19.79.19.9=47.7 *.78.79.8X.1*.9=50.2 8.39.69.8X.29.3X.4X.0*.5X.0X.0=98.1 *.8X.0X.1X.4X.0X.3X.0X.4*.8X.2=103.0
3 Per Johan Gjølga Stallvik 350,2 7*
X.0X.2*.6X.0X.2=51.0 8.8X.08.79.99.3=46.7 X.39.5*.8X.1X.4=51.1 9.89.18.1X.19.69.89.7*.9X.1X.4=97.6 *.8X.2*.5X.3X.1*.6X.2X.2*.7X.2=103.8

Klasse V55-35 Skudd

1 Hans Tronstad Leksvik 357,4 13*
X.3*.6X.39.7*.8=51.7 *.7*.7*.99.8*.6=52.7 X.4X.0*.5X.2X.2=51.3 9.0X.3*.69.8*.8X.0*.5X.1*.59.9=101.5 X.1X.1*.79.7*.5X.3X.39.59.59.5=100.2
2 Jostein Lerstad Vanvik 353,7 8*
X.39.8X.0*.59.9=50.5 9.99.19.8*.79.2=48.7 X.2X.2X.4*.5X.4=51.7 9.6X.29.4X.3*.6X.1X.2X.3X.1*.5=101.3 *.69.7X.0X.1X.19.7X.49.8*.6*.5=101.5
3 Einar Hagemo Byneset 353,5 7*
*.8*.5X.09.8X.0=51.1 X.4X.49.8*.5*.5=51.6 X.0X.0X.19.7X.0=49.8 9.49.9X.4*.5*.5X.29.6X.4X.4*.8=102.1 X.49.2X.49.99.6X.0X.2X.19.79.4=98.9
4 Tore Olav Moen Herfjord 353,0 11*
*.9X.4X.2*.6*.8=52.9 9.59.79.79.8X.4=49.1 X.3*.5X.49.7*.8=51.7 9.69.69.8*.6*.6*.5*.5X.2*.6*.8=102.8 9.98.9X.48.99.5X.2X.19.58.8X.3=96.5
5 Ole Grumdal Leksvik 351,6 13*
X.3X.0*.9*.6*.7=52.5 X.38.59.8*.5*.5=49.6 *.8*.7*.89.9*.8=53.0 8.98.6X.29.4X.2X.49.99.2*.8X.1=97.7 6.6X.3*.5X.1X.1X.19.9*.9*.79.6=98.8
6 Magnar Alseth Rissa 350,8 8*
9.69.4X.1*.99.9=49.9 9.0X.4*.5X.1*.7=50.7 X.4X.09.8X.0X.3=50.5 X.0X.4X.1*.68.7X.3X.29.8*.5X.0=100.6 X.1*.7X.09.89.59.7*.59.78.4*.7=99.1
7 Oddmund Rognli Leksvik 346,6 10*
9.2X.09.39.79.0=47.2 *.5*.99.7*.78.5=50.3 *.7*.7X.19.7*.5=51.7 9.39.79.9*.99.89.68.5X.3*.79.7=98.4 X.4*.7*.68.99.79.6X.3X.19.09.7=99.0
8 Rolf Dyrendahl Rissa 345,3 11*
X.2*.5*.59.9X.0=51.1 *.59.8*.58.49.1=48.3 9.7*.8*.89.99.5=50.7 8.8*.6X.18.59.29.89.09.3X.1X.3=95.7 8.4*.69.18.5X.3*.7X.3X.2*.7*.7=99.5
9 Roald Strand Malvik 338,8 7*
X.1X.29.5*.8*.5=51.1 *.69.39.89.59.8=49.0 X.09.4X.0*.69.0=49.0 X.4*.89.37.3*.79.69.78.99.59.6=95.8 9.5*.59.7X.08.29.3X.29.57.99.1=93.9
10 Harald Storvik Herfjord 335,3 3*
9.39.08.0X.39.7=46.3 9.99.59.78.2X.3=47.6 *.79.7*.7X.2X.2=51.5 9.68.98.97.79.19.59.29.29.89.9=91.8 8.79.5X.4*.59.59.4X.2X.1X.19.7=98.1

Klasse AG3-35 Skudd

1 Lars Bårdli By skytterlag 223,6 0*
9.49.89.89.49.4=47.8 8.98.68.58.98.9=43.8 X.29.17.88.99.1=45.1 8.69.28.38.48.28.38.19.49.68.8=86.9 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0=0.0

MLRes - www.megalink.no 23:00 - 19.05.2011