| Grovfelt 30-skudd kl. 2-5, V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Jarl Stølen | Farsund | 5 | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/4 | 30/18 | |
| 2. | Odd Arild Stava | Farsund | 5 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/6 | 30/17 | |
| 3. | Børge Vatnedal | Holum | 5 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/3 | 30/16 | |
| 4. | Asbjørn Dale | Heddeland og Breland | V55 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/2 | 30/16 | |
| 5. | Steinar Skoland | Lyngdal | 5 | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/3 | 30/14 | |
| 6. | Bjarne Gotheim | Kvinesdal | 5 | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 6/4 | 30/13 | |
| 7. | Hans fredrik Vatnedal | Holum | 5 | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 6/4 | 29/16 | |
| 8. | Roar Torkildsen | Farsund | 5 | - | 5/1 | - | 6/5 | - | 6/1 | - | 5/4 | - | 6/6 | 28/17 | |
| 9. | Georg Gulbrandsen | Heddeland og Breland | 5 | - | 5/1 | - | 6/1 | - | 5/3 | - | 6/4 | - | 6/4 | 28/13 | |
| 10. | Kennet Aas | Lyngdal | 4 | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 5/3 | 27/13 | |
| 11. | Christopher Haddal | Flikka | 4 | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 3/1 | - | 6/1 | - | 6/2 | 26/07 | |
| 12. | Roar Osen | Flikka | 3 | - | 2/2 | - | 4/0 | - | 5/0 | - | 5/2 | - | 6/3 | 22/07 | |
| 13. | Asbjørn Spilling | Norheim | 2 | - | 4/1 | - | 3/1 | - | 4/0 | - | 4/0 | - | 4/0 | 19/02 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 2 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Asbjørn Spilling | Norheim | - | 4/1 | - | 3/1 | - | 4/0 | - | 4/0 | - | 4/0 | 19/02 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Roar Osen | Flikka | - | 2/2 | - | 4/0 | - | 5/0 | - | 5/2 | - | 6/3 | 22/07 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 4 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Kennet Aas | Lyngdal | - | 6/3 | - | 5/1 | - | 6/4 | - | 5/2 | - | 5/3 | 27/13 | |
| 2. | Christopher Haddal | Flikka | - | 6/3 | - | 5/0 | - | 3/1 | - | 6/1 | - | 6/2 | 26/07 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. 5 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Jarl Stølen | Farsund | - | 6/3 | - | 6/5 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/4 | 30/18 | |
| 2. | Odd Arild Stava | Farsund | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/4 | - | 6/3 | - | 6/6 | 30/17 | |
| 3. | Børge Vatnedal | Holum | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/3 | 30/16 | |
| 4. | Steinar Skoland | Lyngdal | - | 6/3 | - | 6/4 | - | 6/2 | - | 6/2 | - | 6/3 | 30/14 | |
| 5. | Bjarne Gotheim | Kvinesdal | - | 6/2 | - | 6/3 | - | 6/3 | - | 6/1 | - | 6/4 | 30/13 | |
| 6. | Hans fredrik Vatnedal | Holum | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 6/4 | 29/16 | |
| 7. | Roar Torkildsen | Farsund | - | 5/1 | - | 6/5 | - | 6/1 | - | 5/4 | - | 6/6 | 28/17 | |
| 8. | Georg Gulbrandsen | Heddeland og Breland | - | 5/1 | - | 6/1 | - | 5/3 | - | 6/4 | - | 6/4 | 28/13 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. AG3 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Nils Bernt Rinde | Farsund | - | 6/1 | - | 6/1 | - | 4/0 | - | 5/2 | - | 5/2 | 26/06 | |
| 2. | Peter Haaland | Farsund | - | 3/1 | - | 4/3 | - | 6/4 | - | 6/1 | - | 5/3 | 24/12 | |
| 3. | Leif Rinde | Farsund | - | 2/0 | - | 5/1 | - | 6/1 | - | 6/2 | - | 5/1 | 24/05 | |
| 4. | Jonny Haraldstad | Laudal | - | 6/3 | - | 5/2 | - | 5/2 | - | 5/1 | - | 2/1 | 23/09 | |
| Grovfelt 30-skudd kl. V55 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Asbjørn Dale | Heddeland og Breland | - | 6/4 | - | 6/5 | - | 6/3 | - | 6/2 | - | 6/2 | 30/16 | |
| Finfelt 30-skudd kl. ASP |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Øyvind Flokenes | Farsund | - | 5/3 | - | 2/2 | - | 1/0 | - | 2/0 | - | 5/0 | 15/05 | |
| 1. | Kjetil Fredriksen | Lyngdal | - | 4/0 | - | 5/0 | - | 5/2 | - | 5/0 | - | 6/2 | 25/04 | |
| 1. | Benjamin Hoveland | Farsund | - | 6/2 | - | 5/0 | - | 5/2 | - | 6/1 | - | 4/0 | 26/05 | |
| 1. | Thomas Knutsen | Farsund | - | 4/2 | - | 5/2 | - | 4/2 | - | 4/0 | - | 5/2 | 22/08 | |
| 1. | Marius Rinde | Farsund | - | 4/4 | - | 4/4 | - | 4/1 | - | 4/0 | - | 2/0 | 18/09 | |
| Finfelt 30-skudd kl. ER |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Thomas Gundersen | Lyngdal | - | 1/0 | - | 6/2 | - | 5/0 | - | 3/1 | - | 1/0 | 16/03 | |
| Finfelt 30-skudd kl. J |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Jon Martin Haaland | Farsund | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/6 | - | 6/6 | - | 5/4 | 29/26 | |
| Finfelt 30-skudd kl. R |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Jørn Håkon Stølen | Kvinesdal | - | 6/4 | - | 6/6 | - | 6/6 | - | 6/4 | - | 6/6 | 30/26 | |
| 2. | Sondre Buch Vidringstad | Lyngdal | - | 2/0 | - | 6/4 | - | 6/0 | - | 5/3 | - | 6/3 | 25/10 | |
| 3. | Roar Fredriksen | Lyngdal | - | 4/1 | - | 4/1 | - | 3/0 | - | 3/2 | - | 4/1 | 18/05 | |
| Finfelt 30-skudd kl. V65 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Tollef Netland | Kvinesdal | - | 6/6 | - | 6/5 | - | 5/2 | - | 6/3 | - | 6/5 | 29/21 | |
| Finfelt 30-skudd kl. V73 |
| Pl. | Navn | Skytterlag | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | 30-skudd | ||||||
| 1. | Otto Skailand | Flikka | - | 5/4 | - | 6/5 | - | 5/2 | - | 6/5 | - | 6/4 | 28/20 | |